Nokian Hakka Green | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,5 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 6,7 кг |
Соотношение цена-качество | 2,8 |
Continental ContiPremiumContact 5 | |
Страна изготовитель | Португалия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,5-8,0 мм |
Твердость резины по «Шору» | 72 ед |
Масса шины | 6,7 кг |
Соотношение цена-качество | 2,9 |
Pirelli Cinturato P1 | |
Страна изготовитель | Турция |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,6 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,3 кг |
Соотношение цена-качество | 2,6 |
Hankook Kinergy Eco K425 | |
Страна изготовитель | Венгрия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,2-7,6 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,2 кг |
Соотношение цена-качество | 2,5 |
Nokian Nordman SX | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,5-7,9 мм |
Твердость резины по «Шору» | 71 ед |
Масса шины | 7,0 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Bridgestone MY-02 Sporty Style | |
Страна изготовитель | Тайланд |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,7 мм |
Твердость резины по «Шору» | 61 |
Масса шины | 7,3 кг |
Соотношение цена-качество | 2,9 |
Yokohama C.Drive2 AC02 | |
Страна изготовитель | Филиппины |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,7 мм |
Твердость резины по «Шору» | 71 ед |
Масса шины | 7,0 кг |
Соотношение цена-качество | 2,8 |
Amtel Planet T-301 | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,5 мм |
Твердость резины по «Шору» | 65 ед |
Масса шины | 7,4 |
Соотношение цена-качество | 2,3 |
Michelin Energy XM2 | |
Страна изготовитель | Великобритания |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,4 мм |
Твердость резины по «Шору» | 71 ед |
Масса шины | 7,3 кг |
Соотношение цена-качество | 3,0 |
Cordiant Sport 2 | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,5-7,9 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,2 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Contyre Megapolis | |
Страна изготовитель | Украина |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,8 мм |
Твердость резины по «Шору» | 64 ед |
Масса шины | 7,7 кг |
Соотношение цена-качество | 2,5 |
Pirelli Cinturato P7 C2 или Continental PremiumContact 7?
В представленном обзоре мы проанализируем результаты независимых тестов и мнения автолюбителей о моделях Continental PremiumContact 7 и Pirelli Cinturato P7 C2, чтобы выяснить, какая из.. 24 Июня 2025, 09:01 |
|
Hankook Ventus Prime 4 или Kumho Ecsta HS52?
В данной публикации мы проанализируем результаты независимых тестирований и мнения автомобилистов о двух популярных моделях летней резины - Hankook Ventus Prime 4 и Kumho Ecsta.. 23 Июня 2025, 14:21 |
|
Тесты Michelin Primacy 5 от журналов Aftonbladet (225/45 R17) и Al Volante (225/55 R18)
В начале 2025 года новинка Michelin Primacy 5 поучаствовала в сравнительных испытаниях, проведённых UTAC/Aftonbladet и Al Volante. Тестируемые размеры шин - 225/45 R17 и 225/55.. 23 Мая 2025, 12:00 |
|
Сравнение Pirelli Scorpion и Goodride ZuperEco Z-107. Насколько бюджетный «китаец» хуже премиальных шин?
В 2025 году шведский журнал Teknikens Varld провёл масштабное сравнительное испытание летних шин размера 235/55 R19. В тесте участвовали восемь моделей - от признанных премиум-брендов.. 10 Мая 2025, 11:06 |
|
Сравнение Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 и новой Michelin Primacy 5
Результаты сравнения основаны на тестировании летних шин, организованном организацией UTAC (United Test and Assembly Center), специализирующейся на оценке и тестировании самых разных товаров, совместно со.. 08 Мая 2025, 10:47 |
|
Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами |