Порталом Tire Business опубликованы последние мировые рейтинги производителей шин в 2024 году, в которых представлены лидеры отрасли по выручке от шинного бизнеса. В этом году рейтинги продолжают отражать прошлые тенденции: на 10 ведущих компаний по производству приходится более 60% от общего объема продаж среди 75 ведущих производителей шин.
Место | Производитель | Продажи в 2023 (млн.долларов) | Продажи в 2022 (млн. долларов) | Изменения в продажах (%) | Место в 2023 году | Изменения в рейтинге |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin | 27,577.00 | 27,350.00 | 0.83% | 1 | |
2 | Bridgestone | 25,453.60 | 25,980.00 | -2.03% | 2 | |
3 | Goodyear | 17,262.00 | 17,892.30 | -3.52% | 3 | |
4 | Continental | 12,500.00 | 12,420.00 | 0.64% | 4 | |
5 | Pirelli | 7,189.00 | 6,956.50 | 3.34% | 6 | 1 |
6 | Sumitomo Rubber (Falken) | 7,165.00 | 7,160.00 | 0.07% | 5 | -1 |
7 | Hankook Tire | 6,643.20 | 6,310.00 | 5.28% | 7 | |
8 | Yokohama | 6,228.60 | 5,744.90 | 8.42% | 8 | |
9 | Zhongce Rubber (Westlake, Goodride) | 4,772.40 | 4,523.90 | 5.49% | 9 | |
10 | Sailun Group | 3,603.50 | 3,293.60 | 9.41% | 12 | 2 |
11 | Toyo Tire | 3,598.40 | 3,470.00 | 3.70% | 11 | |
12 | Maxxis/ Cheng Shin Rubber | 3,334.90 | 3,676.90 | -9.30% | 10 | -2 |
13 | Kumho Tire | 3,096.20 | 2,758.80 | 12.23% | 16 | 3 |
14 | Apollo Tires | 3,090.00 | 3,136.90 | -1.50% | 13 | -1 |
15 | MRF | 2,995.00 | 2,876.10 | 4.13% | 14 | -1 |
16 | Giti Tire | 2,966.00 | 2,838.00 | 4.51% | 15 | -1 |
17 | Linglong Tire | 2,842.60 | 2,464.60 | 15.34% | 17 | |
18 | Nexen Tire | 2,192.10 | 2,134.50 | 2.70% | 18 | |
19 | JK Tyre | 1,822.20 | 1,871.40 | -2.63% | 19 | |
20 | PTG | 1,483.30 | 1,697.30 | -12.61% | 26 | 6 |
21 | Triangle Tire | 1,459.70 | 1,326.50 | 10.04% | 25 | 4 |
22 | Double Coin Tire | 1,431.80 | 1,396.30 | 2.54% | 23 | 1 |
23 | Ceat | 1,424.40 | 1,419.90 | 0.32% | 22 | -1 |
24 | Prinx Chengshan (Prinx, Fortune, Austone) | 1,374.90 | 1,225.90 | 12.15% | 28 | 4 |
25 | Guizhou Tire (Advance, Samson) | 1,345.00 | 1,073.10 | 25.34% | 30 | 5 |
26 | Sun-Tire | 1,250.00 | N.A. | N.A. | 31 | 5 |
27 | Nokian Tires | 1,142.00 | 1,765.00 | -35.30% | 20 | -7 |
28 | Kenda Tire | 1,104.00 | 1,379.20 | -19.95% | 24 | -4 |
29 | Qingdao Sentury (Delinte, Landsail) | 1,103.90 | 910.8 | 21.20% | 33 | |
30 | Balkrishna Industries | 1,025.10 | 1,134.70 | -9.66% | 27 | -3 |
31 | Titan International | 1,002.00 | 1,085.00 | -7.65% | 21 | -10 |
32 | Shandong Haohua (Sonix, Lanvigator) | 974.8 | 908.6 | 7.29% | 34 | 2 |
33 | Shandong Jinyu | 953 | 605.6 | 57.36% | 45 | 12 |
34 | Shandong Huasheng (Kapsen, Habilead) | 875.8 | 736 | 18.99% | 37 | 3 |
35 | Brisa (Lassa) | 856.2 | 849.5 | 0.79% | 35 | |
36 | Shandong Yongsheng | 855.8 | 829.3 | 3.20% | N.A. | N.A. |
37 | Shandong Changfeng | 822.3 | 724.8 | 13.45% | 38 | |
38 | Shandong Wanda Boto | 809.5 | 680.4 | 18.97% | 41 | 3 |
39 | Sichuan Haida | 793.5 | 764.4 | 3.81% | 36 | -3 |
40 | Aeolus Tire | 792.6 | 689.4 | 14.97% | 39 | -1 |
41 | Zodo Tire (Grenlander, Fronway, Ilink) | 790.8 | 655.2 | 20.70% | 44 | 3 |
42 | Wanli Tire | 768 | 674.5 | 13.86% | 43 | |
43 | O.J.S.C. Cordiar | N.A. | 750 | N.A. | 40 | -3 |
44 | Jiangsu General Science | 706 | 574.4 | 22.91% | 47 | 3 |
45 | Tercelo Tire | 680.3 | 213.3 | 218.94% | N.A. | N.A. |
46 | Qingdao Double Star | 657.7 | 958.5 | -31.38% | 32 | -14 |
47 | Carlstar Group | 615 | 680 | -9.56% | 42 | -5 |
48 | Zhongyi Rubber | 585.7 | 350 | 67.34% | 53 | 5 |
49 | Fangxing Rubber | 561 | 562.3 | -0.23% | 48 | -1 |
50 | Shandong Yongfeng Tire | 547.7 | 516.9 | 5.96% | 49 | -1 |
51 | Chaoyang Longma | 511.6 | 471 | 8.62% | 50 | -1 |
52 | Trelleborg | 500 | 1,175.00 | -57.45% | 29 | -23 |
53 | Xuzhou Armour Rubber | 380.8 | 427.7 | -10.97% | 51 | -2 |
54 | TVS Srichakra | 355.2 | 366.3 | -3.03% | 52 | -2 |
55 | Barez Tire | 355 | 340 | 4.41% | 54 | -1 |
56 | Tianjin Wanda | 340 | 239 | 42.26% | 60 | |
57 | Shandong Xinghongyuan | 314.3 | 213.3 | 47.35% | N.A. | N.A. |
58 | Shandong Sanli Tire | 307.3 | 294.2 | 4.45% | 55 | -3 |
59 | Petlas Tyre | 300 | N.A. | N.A. | 46 | -13 |
60 | Shandong Mileqi | 281.9 | 288.3 | -2.22% | 57 | -3 |
61 | Shandong Bayi Rubber | 274.8 | 249 | 10.36% | 58 | -3 |
62 | Shandong Cocrea Tire | 274.8 | N.A. | N.A. | 57 | -4 |
63 | Yanchang Petroleum Rubber | 274.5 | 215.5 | 27.38% | 64 | |
64 | Nankang Rubber | 251.5 | 249 | 1.00% | 58 | -6 |
65 | Shandong Fengyuan Tire | 228.1 | 186.6 | 22.24% | 66 | |
66 | Southern Rubber | 223.5 | 227.4 | -1.72% | 61 | -5 |
67 | FATE | N.A. | 200 | N.A. | 63 | -4 |
68 | ÖZKA Lastik | 191.2 | 170 | 12.47% | 68 | |
69 | DaNang Rubber | 188.7 | 209.4 | -9.89% | 65 | -4 |
70 | Mahansaria Tire | 163 | 122 | 33.61% | N.A. | N.A. |
71 | Нижнекамскшина (Кама, Виатти) | N.A. | 153.3 | N.A. | 69 | -2 |
72 | Specialty Tires | N.A. | 150 | N.A. | 72 | |
73 | Hwa Fong Rubber | 149.7 | 181.8 | -17.66% | 67 | -6 |
74 | Service Industrie | 141.1 | 138.6 | 1.80% | 73 | -1 |
75 | Ralson Tyres | 134.4 | 141.4 | -4.95% | 75 | 0 |
Ежегодный список оценивает производителей шин исключительно по выручке, полученной от продажи шин, без учета продаж сторонних материалов и доходов, не связанных с шинами. Такой подход обеспечивает справедливое сравнение между компаниями.
Основные моменты:
Ведущие производители шин: Michelin, Bridgestone, Goodyear и Continental остаются четырьмя ведущими производителями шин в мире. Pirelli поднялась на пятую позицию, что свидетельствует о значительном росте в отрасли.
Рост в цифрах: в этом году 23 производителя шин улучшили свои рейтинги, 17 из которых находятся в Китае. Примечательно, что в список вошли четыре новые компании, три из которых китайские.
В 2023 году Michelin заработала 27,5 млрд долларов, опередив Bridgestone примерно на 2 млрд долларов, выручка которой составила около 25,5 млрд долларов. Goodyear заняла третье место с 17,3 млрд долларов, несмотря на зарегистрированное снижение продаж на 600 млн долларов.
Общий объем продаж среди 75 ведущих производителей вырос по сравнению с 2022 годом, в основном из-за восстановления мировой экономики после пандемии. Многие китайские производители шин сообщили о двузначном росте, при этом заметный рост был у Shandong Jinyu Tire и Tercelo Tire.
5 ведущих производителей шин продолжают доминировать на рынке, в совокупности занимая почти 50% доли мирового рынка шин. Между тем, компании, занимающие 6-10-е места, занимают около 10%, оставляя оставшиеся 40% другим производителям шин.
Почти половина из 75 крупнейших производителей шин базируются в Китае, и некоторые из них достигли значительного роста продаж. Например, Sailun Group впервые вошла в первую десятку, что отражает устойчивый рост выручки с тех пор, как она стала 17-м по величине производителем шин в 2020 году.
В этом году на рынок вошли три новых китайских производителя шин: Shandong Yongsheng Rubber Group, Tercelo Tire Group и Shandong Xinghongyuan Tire. Кроме того, в рейтинге дебютировала индийская Mahansaria Tyres Pvt.
Несмотря на позитивные перспективы роста, шинная промышленность сталкивается с такими проблемами, как рост затрат на сырье и транспортных расходов. Большинство производителей шин ожидают продолжения роста в 2024-25 годах, хотя среда остается конкурентной.
Шинная промышленность характеризуется сильной конкуренцией и меняющейся динамикой рынка. Ведущие производители не только являются лидерами по доходам, но и формируют мировой рынок шин за счет инноваций и стратегической экспансии. Поскольку рынок продолжает расти, эти компании стремятся улучшить свои предложения и сохранить свои позиции.
Выбор производителя или поставщика шин из этого списка из 75 лучших может существенно повлиять на успех вашего бизнеса. Благодаря своей приверженности качеству, инновациям и обслуживанию клиентов эти лидеры отрасли хорошо оснащены для удовлетворения меняющихся потребностей рынка.
В России из-за падения рубля подорожали летние шины
По данным маркетингового агентства НАПИ, за период с ноября по декабрь 2024 года на рынке шин для легковых автомобилей наблюдался значительный рост цен, особенно в.. 16 Января 2025, 09:49 |
|
Изменения на рынке шин в начале 2025 года
В последнее время шинные гиганты предпринимают частые шаги. Некоторые планируют приобрести заводы и потратить огромные суммы денег на поглощение производителей, кто то сосредоточился на оптимизации.. 15 Января 2025, 09:20 |
|
Рейтинг шинных производителей 2024 года
Порталом Tire Business опубликованы последние мировые рейтинги производителей шин в 2024 году, в которых представлены лидеры отрасли по выручке от шинного бизнеса. В этом году.. 09 Января 2025, 12:53 |
|
Какие изменения могут произойти на рынке шин в 2025 году
Мировые шинные компании с тревогой смотрят на 2025 год – будут ли продажи хуже, чем в 2024 году? Будет ли стоимость колес выше, чем в.. 08 Января 2025, 11:14 |
|
Goodyear окончательно расстается с брендом Dunlop
Компания Goodyear объявила о продаже бренда Dunlop японской корпорации Sumitomo Rubber Industries (SRI) за сумму около 701 млн долларов США. Сделка включает в себя передачу.. 08 Января 2025, 10:03 |
|
Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами Мобильная версия |