Грузовые шины R32
Сортировка: рекомендуемые
Показано 1 - 22 из 22 шин
30.5 R32 | 162A6 532-033Россия | Основной склад | 8 шт. | 113 400 ₽ | |
30.5/65 R32 | 172A8 848-560Россия | Основной склад | 10 шт. | 118 650 ₽ | |
30.5/65 R32 | 162A6 848-561Россия | Основной склад | 4 шт. | 113 450 ₽ | |
800/65 R32 | 167A8 532-185Россия | Основной склад | 8 шт. | 98 980 ₽ | |
650/75 R32 | 172A8 535-352Россия | Основной склад | 8 шт. | 124 960 ₽ | |
650/75 R32 | 167A8 587-681Россия | Основной склад | 1 шт. | 106 520 ₽ | |
800/65 R32 | 172A8 654-348Россия | Основной склад | 4 шт. | 102 470 ₽ | |
800/65 R32 | 181A8 672-042Россия | Основной склад | 7 шт. | 123 000 ₽ | |
Популярные размеры шин R32
3.0, отзывов 1
Средняя оценка ✔ Сколько весит шина R32 ?
Нет данных
✔ Какие самые дешевые грузовые шины R32 ?
- АШК В-110 - 21250 ₽
- АШК В-110 - 21580 ₽
- Ozka KNK50 - 26980 ₽
- NorTec H-05 - 98980 ₽
- NorTec H-05 - 102470 ₽
- NorTec H-05 - 106520 ₽
- NorTec TA-04 - 113400 ₽
- NorTec TA-04 - 113450 ₽
✔ Какой срок годности у шин?
- Срок хранения новых шин – до 5 лет
- Срок эксплуатации шин - до 5 лет
- Максимальный возраст шин не должен превышать 10 лет
Последние отзывы R32
Ещё нет отзывов об этом товаре