Ваша корзина пуста| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 96T | - | Нет в наличии | ||
| 205/75 R15 | 97S | - | Нет в наличии | ||
| 215/75 R15 | 100S | - | Нет в наличии | ||
| 225/70 R15 | 100S | - | Нет в наличии | ||
| 225/75 R15 | 102S | - | Нет в наличии | ||
| 235/70 R15 | 103S | - | Нет в наличии | ||
| 235/75 R15 | 105S | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R15 | 112S | - | Нет в наличии | ||
| 265/75 R15 | 112S | - | Нет в наличии | ||
| 265/75 R15 | 114S | - | Нет в наличии | ||
| 30 R15 | 104R | - | Нет в наличии | ||
| 30/9.5 R15 | 104R | - | Нет в наличии | ||
| 31 R15 | 109R | - | Нет в наличии | ||
| 31/10.5 R15 | 109R | - | Нет в наличии |
| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 100S | - | Нет в наличии | ||
| 215/85 R16 | 112R | - | Нет в наличии | ||
| 215/85 R16 | 115R | - | Нет в наличии | ||
| 225/70 R16 | 102S | - | Нет в наличии | ||
| 225/70 R16 | 103S | - | Нет в наличии | ||
| 225/75 R16 | 104S | - | Нет в наличии | ||
| 225/75 R16 | 104T | - | Нет в наличии | ||
| 225/75 R16C | 115R | - | Нет в наличии | ||
| 225/75 R16C | 115S | - | Нет в наличии | ||
| 235/70 R16 | 106T | - | Нет в наличии | ||
| 235/75 R16 | 108S | - | Нет в наличии | ||
| 235/85 R16 | 116R | - | Нет в наличии | ||
| 235/85 R16 | 120Q | - | Нет в наличии | ||
| 235/85 R16 | 120R | - | Нет в наличии | ||
| 245/70 R16 | 107S | - | Нет в наличии | ||
| 245/70 R16 | 107T | - | Нет в наличии | ||
| 245/75 R16 | 111S | - | Нет в наличии | ||
| 245/75 R16 | 120R | - | Нет в наличии | ||
| 255/70 R16 | 111S | - | Нет в наличии | ||
| 255/70 R16 | 112S | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R16 | 112S | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R16 | 112T | - | Нет в наличии | ||
| 265/75 R16 | 116S | - | Нет в наличии | ||
| 285/75 R16 | 122R | - | Нет в наличии | ||
| 305/70 R16 | 118Q | - | Нет в наличии | ||
| 305/70 R16 | 118R | - | Нет в наличии |
| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | 104T | - | Нет в наличии | ||
| 235/70 R17 | - | - | Нет в наличии | ||
| 235/70 R17 | 111S | - | Нет в наличии | ||
| 235/70 R17 | 112S | - | Нет в наличии | ||
| 235/80 R17 | 117Q | - | Нет в наличии | ||
| 235/80 R17 | 120R | - | Нет в наличии | ||
| 245/65 R17 | 107S | - | Нет в наличии | ||
| 245/70 R17 | 110S | - | Нет в наличии | ||
| 245/75 R17 | 121S | - | Нет в наличии | ||
| 255/65 R17 | 110S | - | Нет в наличии | ||
| 255/70 R17 | 112S | - | Нет в наличии | ||
| 265/65 R17 | 112H | - | Нет в наличии | ||
| 265/65 R17 | 112S | - | Нет в наличии | ||
| 265/65 R17 | 112T | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R17 | 113S | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R17 | 115S | - | Нет в наличии | ||
| 275/70 R17 | 110R | - | Нет в наличии | ||
| 275/70 R17 | 114R | - | Нет в наличии | ||
| 285/70 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 315/70 R17 | 121R | - | Нет в наличии |
| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R18 | 110T | - | Нет в наличии | ||
| 265/65 R18 | 114T | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R18 | 116S | - | Нет в наличии | ||
| 275/65 R18 | 113S | - | Нет в наличии | ||
| 275/70 R18 | 125S | - | Нет в наличии |
| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 275/55 R20 | 117S XL | - | Нет в наличии |
Cooper Discoverer ATR – всесезонные автошины североамериканского изготовителя, разработанные для эксплуатации на внедорожника и кроссоверах. Шины отличаются превосходными эксплуатационными характеристиками как на трассе, так и на бездорожье. Шины сочетают в себе только лучшее сбалансированное сочетание технологии, рецептуры и дизайна, и обеспечивают хорошую производительность на всех типах местности.
Особенности состава автошины Cooper Discoverer ATR
Модифицированный состав резины на основе диоксида кремния обеспечивает надежность и стабильность сцепления в дождливую погоду, управляемость на шоссе, и, в то же время, улучшает сопротивлению качению в более суровой скалистой местности и гравии.
Рабочая поверхность резины Купер Дискаверер АТР
Дизайн протекторного рисунка смоделирован с помощью новейших компьютерных технологий. Современный агрессивный рисунок шины имеет пять ребер для отличной производительность на бездорожье.
Боковые защитные канавки автошины также защищают от застревания камней и гарантируют отменную управляемость, курсовую устойчивость и отличные сцепные свойства. Ломаное центральное ребро и жесткость протекторный блоков обеспечивают дополнительное сцепление и управление в экстремальных дорожных условиях, а также увеличенный пробег. Боковые и периферические протекторные блоки имеют поочередно меняющиеся размеры, для снижения шумообразования на внедорожной поверхности, таким образом гарантируя акустический комфорт. Блоки в боковой части с острыми боковыми гранями позволяют автомобилю лучшую проходимость в условиях бездорожья.
Основными особенностями автошины являются центральное кольцевое ребро, состоящее из множества канавок диагональной формы и двух продольных каналов, которые выполняют ускоренный дренаж воды, снега и грязи, защищая от аквапланирования и слэшпленинга. Зигзагообразные ламели способствуют великолепному сцеплению и торможению в дождливую погоду и увеличивают эффективность контактного пятна за счет своей формы.
Также стоит отметить конструкцию протектора резины, который имеет двойные стенки элементов, снижающие вероятность застревания камней и способствуют стойкости к различным порезам и деформациям. Усиленный каркас и прочный корд дарят повышенную надежность, прочность и максимальный срок службы.
Основные преимущества шины Купер Дискаверер АТР:
| Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
|
Следите за нами |
||||