Ваша корзина пуста| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | 106H | 2 шт. | 9 930 ₽ | | ||
| Арт. 733-547 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R17 | 106V | 2 шт. | 12 240 ₽ | | ||
| Арт. 767-950 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 93W XL | 2 шт. | 6 090 ₽ | | ||
| Арт. 764-083 | Китай 20225-10 дней (платно) | |||||
| 215/55 R18 | 99W XL | 6 шт. | 7 160 ₽ | | ||
| Арт. 767-954 | Китай Доставка 10 дней | |||||
| 225/40 R18 | 92W XL | 2 шт. | 6 190 ₽ | | ||
| Арт. 733-548 | Китай Доставка 10 дней | |||||
| 225/40 R18 | 92W XL | 2 шт. | 6 250 ₽ | | ||
| Арт. 733-548 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 225/45 R18 | 95W XL | 12 шт. | 7 610 ₽ | | ||
| Арт. 733-552 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 225/60 R18 | 100W | 6 шт. | 9 170 ₽ | | ||
| Арт. 733-551 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/40 R18 | 95W XL | 2 шт. | 7 450 ₽ | | ||
| Арт. 767-956 | Китай Доставка 10 дней | |||||
| 235/40 R18 | 95W XL | 2 шт. | 7 530 ₽ | | ||
| Арт. 767-956 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/45 R18 | 98W XL | 1 шт. | 7 550 ₽ | | ||
| Арт. 764-111 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/50 R18 | 101W XL | 12 шт. | 9 990 ₽ | | ||
| Арт. 767-949 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/55 R18 | 100W | 2 шт. | 9 360 ₽ | | ||
| Арт. 764-116 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/60 R18 | 107W XL | 12 шт. | 9 400 ₽ | | ||
| Арт. 784-716 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/40 R18 | 97W XL | 2 шт. | 8 470 ₽ | | ||
| Арт. 767-953 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/55 R18 | 109W XL | 3 шт. | 10 340 ₽ | | ||
| Арт. 764-115 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R19 | 84H | 1 шт. | 11 400 ₽ | | ||
| Арт. 764-875 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 175/60 R19 | 86H | 1 шт. | 11 760 ₽ | | ||
| Арт. 764-878 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 205/55 R19 | 97V | 12 шт. | 11 390 ₽ | | ||
| Арт. 764-114 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 225/40 R19 | 93W XL | 4 шт. | 7 410 ₽ | | ||
| Арт. 764-086 | Китай Доставка 10 дней | |||||
| 225/45 R19 | 96W XL | 2 шт. | 9 970 ₽ | | ||
| Арт. 764-108 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 225/55 R19 | 99W | 12 шт. | 10 380 ₽ | | ||
| Арт. 764-881 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/35 R19 | 91W XL | 1 шт. | 8 450 ₽ | | ||
| Арт. 764-089 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/40 R19 | 96W XL | 2 шт. | 10 490 ₽ | | ||
| Арт. 771-101 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/45 R19 | 99W XL | 1 шт. | 12 080 ₽ | | ||
| Арт. 764-092 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/50 R19 | 99W | 8 шт. | 11 740 ₽ | | ||
| Арт. 764-094 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/55 R19 | 105W XL | 6 шт. | 12 390 ₽ | | ||
| Арт. 764-097 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/35 R19 | 93W XL | 3 шт. | 9 750 ₽ | | ||
| Арт. 764-119 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/40 R19 | 98W XL | 2 шт. | 10 300 ₽ | | ||
| Арт. 764-100 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/45 R19 | 102W XL | 12 шт. | 10 410 ₽ | | ||
| Арт. 764-103 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/50 R19 | 105W | 8 шт. | 11 860 ₽ | | ||
| Арт. 764-090 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/35 R19 | 96W XL | 2 шт. | 9 320 ₽ | | ||
| Арт. 764-109 | Китай Доставка 10 дней | |||||
| 255/35 R19 | 96W XL | 2 шт. | 9 410 ₽ | | ||
| Арт. 764-109 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/45 R19 | 104W XL | 12 шт. | 12 400 ₽ | | ||
| Арт. 764-087 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/50 R19 | 107W XL | 12 шт. | 12 930 ₽ | | ||
| Арт. 764-106 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 265/50 R19 | 110W XL | 3 шт. | 15 680 ₽ | | ||
| Арт. 764-118 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R19 | 105W | 11 шт. | 15 750 ₽ | | ||
| Арт. 764-080 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 | 95H | 2 шт. | 11 120 ₽ | | ||
| Арт. 764-882 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/45 R20 | 100W | 12 шт. | 9 850 ₽ | | ||
| Арт. 764-113 | Китай 20225-10 дней (платно) | |||||
| 245/40 R20 | 99W XL | 12 шт. | 12 690 ₽ | | ||
| Арт. 858-095 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/45 R20 | 105W XL | 8 шт. | 13 330 ₽ | | ||
| Арт. 764-084 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/50 R20 | 109W XL | 2 шт. | 15 850 ₽ | | ||
| Арт. 764-104 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 265/45 R20 | 108W XL | 2 шт. | 13 900 ₽ | | ||
| Арт. 839-280 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 265/50 R20 | 111W XL | 12 шт. | 17 430 ₽ | | ||
| Арт. 764-099 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/35 R20 | 102W XL | 1 шт. | 15 240 ₽ | | ||
| Арт. 858-093 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R20 | 106W XL | 3 шт. | 13 390 ₽ | | ||
| Арт. 776-690 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/50 R20 | 113W XL | 1 шт. | 17 130 ₽ | | ||
| Арт. 764-105 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/45 R20 | 112W XL | 4 шт. | 18 070 ₽ | | ||
| Арт. 764-107 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 | 102W | 12 шт. | 16 160 ₽ | | ||
| Арт. 764-876 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/45 R21 | 110W XL | 12 шт. | 17 140 ₽ | | ||
| Арт. 764-082 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/40 R21 | 109W | 12 шт. | 18 180 ₽ | | ||
| Арт. 764-085 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/35 R21 | 107W XL | 8 шт. | 16 930 ₽ | | ||
| Арт. 764-088 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
Всесезонные шины Gripmax SureGrip A/S (Грипмакс СуреГрип АС) являются идеальным выбором для тех, кто ищет отличные возможности для повседневной езды. Резина относится к бюджетному ценовому сегменту и имеет широкий диапазон размеров — от R13 до R22. Каждый из типоразмеров сертифицирован маркировкой 3PMSF, которая прямо утверждает универсальность и демисезонный характер эксплуатации. Однако важно понимать, что это означает, что шина дает лишь базовые зимние характеристики.
Помимо прочего, представленные автошины дают водителям:
Уникальные технологии Gripmax являются одной из причин, почему шины SureGrip A/S обладают такими превосходными характеристиками. Оптимизированный рисунок обеспечивает уверенность и комфорт при езде в любое время года. Широкие канавки быстро и эффективно отводят воду, предотвращая аквапланирование и обеспечивая лучшее сцепление с дорогой.
Шины Gripmax SureGrip A/S оснащены направленным рисунком протектора, который обеспечивает отличное сцепление в течение всего года. Массивные боковые канавки и открытые плечевые каналы позволяют эффективно удалить излишнюю воду с поверхности протекторной ленты, предотвращая аквапланирование. Они также предотвращают скопление снега при движении в зимних условиях, гарантируя высокоэффективное сцепление и управляемость.
Блоки протектора шины покрыты специальной оптимизированной сетью 3D-ламелей, которые значительно улучшают эффективность торможения в зимних условиях. Благодаря трехмерному дизайну они также помогают сохранять устойчивость при движении, гарантируя лучшую маневренность и сцепление при прохождении поворотов на сухой поверхности.
Усиленная внутренняя конструкция, за счет своей правильной круглой формы, дает возможность улучшить управляемость, снижает износ и продлевает срок службы протекторной ленты. Кроме того, сверхпрочные боковые зоны способствуют равномерному износу, стабилизируют пятно контакта и увеличивают срок службы автошины.
Для обеспечения возможности езды на шинах Gripmax SureGrip A/S в любое время года необходимо использовать соответствующую резиновую смесь. Правильно подобранные компоненты, в виде натурального каучука и силики, позволяют сохранить гибкость своей структуры при довольно низких температурах, сохраняя при этом необходимую жесткость в теплую погоду. Благодаря этому покрышки способны предоставить надежное поведение круглый год.
Резина Gripmax SureGrip A/S адаптирована для спокойной езды, что предоставляет достаточно высокий комфорт во время поездок в городе и по высокоскоростным шоссе. Каналы протекторной ленты были оптимизированы для эффективного снижения шума при движении шин, что способствует более тихой работе. Это подтверждается данными по евроэтикетке — 72 дБ, что довольно неплохо для демисезонной модели. В конструкции также использованы решения, способствующие поглощению неровностей дороги, что дополнительно повышает уровень плавности во время езды.
Ищете всесезонную резину по доступной цене? Модель Gripmax SureGrip A/S — идеальный выбор, гарантирующий устойчивую и непрерывную работу в любое время года. Представленную шину могут выбрать водители, предпочитающие спокойный стиль вождения и не имеющие большого годового пробега.
| Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
|
Следите за нами |
||||