Ваша корзина пуста| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 | 99V | 8 шт. | 12 110 ₽ | | ||
| Арт. 680-987 | Основной склад | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | 92W | 11 шт. | 14 280 ₽ | | ||
| Арт. 698-520 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 225/45 R18 | 95Y RunFlat | 2 шт. | 15 990 ₽ | | ||
| Арт. 780-243 | Доставка 10 дней | |||||
| 225/45 R18 | 95Y RunFlat | 2 шт. | 15 990 ₽ | | ||
| Арт. 780-243 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/50 R18 | 97V | 4 шт. | 14 440 ₽ | | ||
| Арт. 675-544 | Основной склад | |||||
| 235/50 R18 | 97V | 12 шт. | 14 050 ₽ | | ||
| Арт. 675-544 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/50 R18 | V | 4 шт. | 13 510 ₽ | | ||
| Арт. 811-697 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/55 R18 | 100H | 12 шт. | 13 080 ₽ | | ||
| Арт. 940-989 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/55 R18 | 104W XL | 2 шт. | 13 830 ₽ | | ||
| Арт. 621-337 | Основной склад | |||||
| 235/55 R18 | 104W XL | 12 шт. | 13 530 ₽ | | ||
| Арт. 621-337 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/60 R18 | 103W | 12 шт. | 12 010 ₽ | | ||
| Арт. 672-771 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/65 R18 | 110V XL | 4 шт. | 14 460 ₽ | | ||
| Арт. 655-159 | Основной склад | |||||
| 235/65 R18 | 110V XL | 4 шт. | 13 850 ₽ | | ||
| Арт. 655-159 | Доставка 10 дней | |||||
| 255/55 R18 | 109Y XL | 4 шт. | 13 290 ₽ | | ||
| Арт. 655-176 | Доставка 10 дней | |||||
| 255/55 R18 | 109Y XL | 4 шт. | 14 440 ₽ | | ||
| Арт. 655-176 | Основной склад | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 93Y RunFlat | 6 шт. | 20 130 ₽ | | ||
| Арт. 812-092 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/45 R19 | 95V | 4 шт. | 21 620 ₽ | | ||
| Арт. 808-327 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/45 R19 | 95V RunFlat | 2 шт. | 21 230 ₽ | | ||
| Арт. 803-557 | Доставка 10 дней | |||||
| 235/45 R19 | 95V RunFlat | 12 шт. | 21 230 ₽ | | ||
| Арт. 803-557 | Китай 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/50 R19 | 103W XL | 12 шт. | 15 700 ₽ | | ||
| Арт. 665-284 | Основной склад | |||||
| 235/55 R19 | 101V | 2 шт. | 21 460 ₽ | | ||
| Арт. 745-221 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/55 R19 | 101V RunFlat | 8 шт. | 21 070 ₽ | | ||
| Арт. 774-121 | Основной склад | |||||
| 235/55 R19 | 101W | 2 шт. | 15 530 ₽ | | ||
| Арт. 940-987 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/55 R19 | 105W XL | 1 шт. | 15 960 ₽ | | ||
| Арт. 619-956 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/65 R19 | 109V | 4 шт. | 17 820 ₽ | | ||
| Арт. 670-149 | Основной склад | |||||
| 235/65 R19 | 109V | 8 шт. | 16 890 ₽ | | ||
| Арт. 670-149 | Доставка 10 дней | |||||
| 235/65 R19 | 109V | 12 шт. | 15 550 ₽ | | ||
| Арт. 670-149 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/45 R19 | 98Y RunFlat | 10 шт. | 23 590 ₽ | | ||
| Арт. 812-091 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/50 R19 | 105Y | 4 шт. | 20 610 ₽ | | ||
| Арт. 670-147 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/35 R19 | 96Y RunFlat | 6 шт. | 22 890 ₽ | | ||
| Арт. 812-089 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/50 R19 | 107W XL | 6 шт. | 18 090 ₽ | | ||
| Арт. 615-253 | Основной склад | |||||
| 255/50 R19 | 107W XL | 4 шт. | 17 460 ₽ | | ||
| Арт. 615-253 | Доставка 10 дней | |||||
| 255/50 R19 | 107W XL | 6 шт. | 16 720 ₽ | | ||
| Арт. 615-253 | Доставка 4 дня | |||||
| 255/50 R19 | 107W XL | 12 шт. | 16 350 ₽ | | ||
| Арт. 615-253 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/50 R19 | 107W RunFlat | 4 шт. | 24 380 ₽ | | ||
| Арт. 774-118 | Основной склад | |||||
| 255/50 R19 | 107W RunFlat | 12 шт. | 23 840 ₽ | | ||
| Арт. 774-118 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/50 R19 | W | 6 шт. | 18 190 ₽ | | ||
| Арт. 871-007 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/55 R19 | 111W XL | 4 шт. | 16 200 ₽ | | ||
| Арт. 614-862 | Доставка 4 дня | |||||
| 255/55 R19 | 111W XL | 4 шт. | 16 200 ₽ | | ||
| Арт. 614-862 | Доставка 10 дней | |||||
| 255/55 R19 | 111W XL | 4 шт. | 16 910 ₽ | | ||
| Арт. 614-862 | Основной склад | |||||
| 255/55 R19 | 111W XL | 12 шт. | 16 080 ₽ | | ||
| Арт. 614-862 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 265/50 R19 | 110W XL | 4 шт. | 17 490 ₽ | | ||
| Арт. 541-860 | Основной склад | |||||
| 265/50 R19 | 110W XL | 2 шт. | 16 910 ₽ | | ||
| Арт. 541-860 | Доставка 4 дня | |||||
| 265/50 R19 | 110W XL | 12 шт. | 16 910 ₽ | | ||
| Арт. 541-860 | Доставка 10 дней | |||||
| 265/50 R19 | 110Y XL | 4 шт. | 20 710 ₽ | | ||
| Арт. 940-992 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 265/55 R19 | 113W XL | 4 шт. | 20 940 ₽ | | ||
| Арт. 664-571 | Основной склад | |||||
| 275/35 R19 | 100Y XL | 4 шт. | 23 640 ₽ | | ||
| Арт. 940-986 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R19 | 105Y | 4 шт. | 24 350 ₽ | | ||
| Арт. 677-826 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R19 | 105Y RunFlat | 12 шт. | 27 220 ₽ | | ||
| Арт. 812-086 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/45 R19 | 108Y XL | 2 шт. | 22 260 ₽ | | ||
| Арт. 670-144 | Основной склад | |||||
| 275/45 R19 | 108Y XL | 12 шт. | 21 600 ₽ | | ||
| Арт. 670-144 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/50 R19 | 112W | 12 шт. | 21 330 ₽ | | ||
| Арт. 711-079 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/55 R19 | 111W | 1 шт. | 21 640 ₽ | | ||
| Арт. 655-184 | Доставка 10 дней | |||||
| 275/55 R19 | 111W | 12 шт. | 19 970 ₽ | | ||
| Арт. 655-184 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/45 R19 | 111Y XL | 12 шт. | 21 510 ₽ | | ||
| Арт. 615-252 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/45 R19 | 113Y XL | 12 шт. | 23 950 ₽ | | ||
| Арт. 847-697 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R20 | 94Y | 6 шт. | 17 170 ₽ | | ||
| Арт. 808-328 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/45 R20 | 100Y | 12 шт. | 19 800 ₽ | | ||
| Арт. 666-776 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/50 R20 | 104Y | 1 шт. | 20 920 ₽ | | ||
| Арт. 666-778 | Доставка 10 дней | |||||
| 235/50 R20 | 104Y | 12 шт. | 19 390 ₽ | | ||
| Арт. 666-778 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 235/55 R20 | 105W | 8 шт. | 20 000 ₽ | | ||
| Арт. 616-066 | Основной склад | |||||
| 235/55 R20 | 105W | 12 шт. | 19 740 ₽ | | ||
| Арт. 616-066 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/40 R20 | 20R | 4 шт. | 20 790 ₽ | | ||
| Арт. 913-097 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/40 R20 | 99Y RunFlat | 9 шт. | 25 240 ₽ | | ||
| Арт. 812-088 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/45 R20 | 103W XL | 2 шт. | 24 530 ₽ | | ||
| Арт. 808-329 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/45 R20 | 103W RunFlat | 12 шт. | 24 080 ₽ | | ||
| Арт. 774-119 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/45 R20 | 103Y XL | 10 шт. | 19 730 ₽ | | ||
| Арт. 664-671 | Доставка 4 дня | |||||
| 245/45 R20 | 103Y XL | 4 шт. | 20 610 ₽ | | ||
| Арт. 664-671 | Основной склад | |||||
| 245/50 R20 | 105V | 4 шт. | 20 240 ₽ | | ||
| Арт. 731-924 | Основной склад | |||||
| 245/50 R20 | 105V | 4 шт. | 19 380 ₽ | | ||
| Арт. 731-924 | Доставка 10 дней | |||||
| 255/45 R20 | 105Y XL | 12 шт. | 21 580 ₽ | | ||
| Арт. 615-248 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/50 R20 | 109W XL | 4 шт. | 19 870 ₽ | | ||
| Арт. 615-255 | Основной склад | |||||
| 255/55 R20 | 110W XL | 4 шт. | 20 330 ₽ | | ||
| Арт. 615-251 | Доставка 4 дня | |||||
| 255/55 R20 | 110W XL | 8 шт. | 21 230 ₽ | | ||
| Арт. 615-251 | Основной склад | |||||
| 265/45 R20 | 108Y XL | 4 шт. | 22 230 ₽ | | ||
| Арт. 619-955 | Основной склад | |||||
| 265/50 R20 | 111W XL | 12 шт. | 18 690 ₽ | | ||
| Арт. 655-173 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 265/50 R20 | W | 4 шт. | 19 900 ₽ | | ||
| Арт. 871-006 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/30 R20 | 97Y | 2 шт. | 26 030 ₽ | | ||
| Арт. 774-423 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/35 R20 | 102Y RunFlat | 2 шт. | 29 730 ₽ | | ||
| Арт. 812-095 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R20 | 106Y XL | 1 шт. | 21 850 ₽ | | ||
| Арт. 615-254 | Основной склад | |||||
| 275/40 R20 | 106Y XL | 12 шт. | 21 610 ₽ | | ||
| Арт. 615-254 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R20 | 106Y RunFlat | 12 шт. | 25 650 ₽ | | ||
| Арт. 774-120 | Доставка 10 дней | |||||
| 275/40 R20 | 106Y RunFlat | 12 шт. | 25 150 ₽ | | ||
| Арт. 774-120 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R20 | Y | 6 шт. | 22 940 ₽ | | ||
| Арт. 869-869 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/45 R20 | 110Y XL | 4 шт. | 22 090 ₽ | | ||
| Арт. 615-250 | Основной склад | |||||
| 275/45 R20 | 110Y XL | 12 шт. | 21 410 ₽ | | ||
| Арт. 615-250 | Доставка 4 дня | |||||
| 275/45 R20 | 110Y RunFlat | 2 шт. | 42 530 ₽ | | ||
| Арт. 660-562 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/45 R20 | Y | 2 шт. | 23 340 ₽ | | ||
| Арт. 867-093 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/50 R20 | 113W XL | 3 шт. | 24 080 ₽ | | ||
| Арт. 655-157 | Основной склад | |||||
| 275/50 R20 | 113W XL | 12 шт. | 23 610 ₽ | | ||
| Арт. 655-157 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/55 R20 | 117W XL | 12 шт. | 23 330 ₽ | | ||
| Арт. 655-155 | Основной склад | |||||
| 275/55 R20 | 117W XL | 12 шт. | 22 490 ₽ | | ||
| Арт. 655-155 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/40 R20 | 108Y XL | 6 шт. | 25 330 ₽ | | ||
| Арт. 655-179 | Доставка 4 дня | |||||
| 285/45 R20 | 112Y XL | 1 шт. | 24 680 ₽ | | ||
| Арт. 655-162 | Доставка 10 дней | |||||
| 285/45 R20 | 112Y XL | 12 шт. | 24 190 ₽ | | ||
| Арт. 655-162 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/45 R20 | Y | 7 шт. | 25 680 ₽ | | ||
| Арт. 869-870 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/50 R20 | 116W XL | 4 шт. | 24 210 ₽ | | ||
| Арт. 655-172 | Основной склад | |||||
| 285/50 R20 | 116W XL | 12 шт. | 23 730 ₽ | | ||
| Арт. 655-172 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/50 R20 | W | 7 шт. | 25 350 ₽ | | ||
| Арт. 811-701 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/40 R20 | 110Y XL | 4 шт. | 24 930 ₽ | | ||
| Арт. 655-166 | Доставка 10 дней | |||||
| 295/40 R20 | 93W | 2 шт. | 24 920 ₽ | | ||
| Арт. 933-060 | Доставка 10 дней | |||||
| 295/40 R20 | 93W | 2 шт. | 24 920 ₽ | | ||
| Арт. 933-060 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/40 R20 | 99W | 10 шт. | 24 440 ₽ | | ||
| Арт. 949-866 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/45 R20 | 114Y XL | 4 шт. | 24 770 ₽ | | ||
| Арт. 655-177 | Доставка 10 дней | |||||
| 305/40 R20 | 112Y | 11 шт. | 26 370 ₽ | | ||
| Арт. 655-182 | Доставка 4 дня | |||||
| 305/40 R20 | 112Y RunFlat | 2 шт. | 47 880 ₽ | | ||
| Арт. 663-289 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 305/40 R20 | Y | 7 шт. | 28 750 ₽ | | ||
| Арт. 863-285 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 315/35 R20 | 110Y XL | 1 шт. | 27 270 ₽ | | ||
| Арт. 615-597 | Доставка 10 дней | |||||
| 315/35 R20 | 110Y XL | 3 шт. | 26 220 ₽ | | ||
| Арт. 615-597 | Доставка 4 дня | |||||
| 315/35 R20 | 110Y XL | 7 шт. | 29 710 ₽ | | ||
| Арт. 615-597 | Основной склад | |||||
| 315/35 R20 | 110Y XL | 12 шт. | 26 750 ₽ | | ||
| Арт. 615-597 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 315/35 R20 | Y | 6 шт. | 28 580 ₽ | | ||
| Арт. 863-289 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 325/35 R20 | 108Y | 2 шт. | 31 140 ₽ | | ||
| Арт. 655-169 | Доставка 10 дней | |||||
| 325/35 R20 | 108Y | 2 шт. | 32 100 ₽ | | ||
| Арт. 655-169 | Основной склад | |||||
| 325/35 R20 | 108Y | 12 шт. | 31 140 ₽ | | ||
| Арт. 655-169 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 96Y RunFlat | 2 шт. | 28 850 ₽ | | ||
| Арт. 812-090 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/40 R21 | 100Y RunFlat | 4 шт. | 29 210 ₽ | | ||
| Арт. 812-085 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 245/45 R21 | 104Y | 12 шт. | 25 460 ₽ | | ||
| Арт. 670-146 | Доставка 10 дней | |||||
| 245/45 R21 | 104Y | 12 шт. | 23 330 ₽ | | ||
| Арт. 670-146 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 255/40 R21 | 102Y | 8 шт. | 24 070 ₽ | | ||
| Арт. 655-175 | Доставка 4 дня | |||||
| 255/40 R21 | 102Y | 2 шт. | 25 040 ₽ | | ||
| Арт. 655-175 | Основной склад | |||||
| 265/40 R21 | 105Y XL | 4 шт. | 25 040 ₽ | | ||
| Арт. 655-163 | Основной склад | |||||
| 265/40 R21 | 105Y XL | 12 шт. | 24 550 ₽ | | ||
| Арт. 655-163 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 265/45 R21 | 108Y XL | 4 шт. | 25 330 ₽ | | ||
| Арт. 655-161 | Основной склад | |||||
| 265/45 R21 | 108Y XL | 12 шт. | 25 070 ₽ | | ||
| Арт. 655-161 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/30 R21 | 98Y RunFlat | 2 шт. | 33 890 ₽ | | ||
| Арт. 812-087 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/35 R21 | 103Y RunFlat | 4 шт. | 33 150 ₽ | | ||
| Арт. 812-094 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R21 | 107Y | 6 шт. | 28 890 ₽ | | ||
| Арт. 655-178 | Основной склад | |||||
| 275/40 R21 | 107Y | 8 шт. | 26 380 ₽ | | ||
| Арт. 655-178 | Доставка 4 дня | |||||
| 275/40 R21 | 107Y | 12 шт. | 25 470 ₽ | | ||
| Арт. 655-178 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R21 | 107Y RunFlat | 4 шт. | 45 480 ₽ | | ||
| Арт. 660-570 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/45 R21 | 110Y XL | 8 шт. | 25 810 ₽ | | ||
| Арт. 618-734 | Основной склад | |||||
| 275/45 R21 | 110Y XL | 12 шт. | 25 300 ₽ | | ||
| Арт. 618-734 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/50 R21 | 113W | 12 шт. | 26 120 ₽ | | ||
| Арт. 655-174 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/35 R21 | 105Y | 4 шт. | 25 670 ₽ | | ||
| Арт. 655-168 | Доставка 4 дня | |||||
| 295/35 R21 | 107Y XL | 2 шт. | 24 150 ₽ | | ||
| Арт. 655-183 | Доставка 4 дня | |||||
| 295/35 R21 | 107Y XL | 12 шт. | 24 890 ₽ | | ||
| Арт. 655-183 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/35 R21 | Y | 4 шт. | 26 310 ₽ | | ||
| Арт. 869-868 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/40 R21 | 111W XL | 8 шт. | 26 900 ₽ | | ||
| Арт. 618-100 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/40 R21 | 111Y XL | 12 шт. | 25 870 ₽ | | ||
| Арт. 615-249 | Основной склад | |||||
| 295/40 R21 | 111Y XL | 4 шт. | 25 100 ₽ | | ||
| Арт. 615-249 | Доставка 4 дня | |||||
| 295/40 R21 | 111Y XL | 12 шт. | 17 270 ₽ | | ||
| Арт. 615-249 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 315/35 R21 | 111Y | 2 шт. | 38 800 ₽ | | ||
| Арт. 517-489 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 315/35 R21 | 111Y RunFlat | 2 шт. | 31 990 ₽ | | ||
| Арт. 660-571 | Основной склад | |||||
| 315/35 R21 | 111Y RunFlat | 2 шт. | 31 990 ₽ | | ||
| Арт. 660-571 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 315/40 R21 | 115Y | 4 шт. | 28 490 ₽ | | ||
| Арт. 655-181 | Основной склад | |||||
| 315/40 R21 | Y | 4 шт. | 29 850 ₽ | | ||
| Арт. 811-700 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 325/30 R21 | 108Y XL | 10 шт. | 29 540 ₽ | | ||
| Арт. 655-170 | Доставка 10 дней | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 | 103Y | 12 шт. | 29 810 ₽ | | ||
| Арт. 711-080 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 265/35 R22 | 102Y | 2 шт. | 30 570 ₽ | | ||
| Арт. 671-059 | Доставка 10 дней | |||||
| 265/35 R22 | 102Y | 12 шт. | 29 910 ₽ | | ||
| Арт. 671-059 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 265/40 R22 | 106Y | 8 шт. | 26 540 ₽ | | ||
| Арт. 655-156 | Основной склад | |||||
| 265/40 R22 | 106Y | 4 шт. | 25 740 ₽ | | ||
| Арт. 655-156 | Доставка 4 дня | |||||
| 265/40 R22 | 106Y | 12 шт. | 24 930 ₽ | | ||
| Арт. 655-156 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/35 R22 | 104Y | 7 шт. | 27 920 ₽ | | ||
| Арт. 655-164 | Основной склад | |||||
| 275/35 R22 | 104Y | 8 шт. | 26 170 ₽ | | ||
| Арт. 655-164 | Доставка 4 дня | |||||
| 275/35 R22 | 104Y | 3 шт. | 27 230 ₽ | | ||
| Арт. 655-164 | Доставка 10 дней | |||||
| 275/35 R22 | 107V | 2 шт. | 32 100 ₽ | | ||
| Арт. 940-990 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/35 R22 | Y | 2 шт. | 28 530 ₽ | | ||
| Арт. 863-286 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R22 | 107Y | 12 шт. | 28 940 ₽ | | ||
| Арт. 619-954 | Основной склад | |||||
| 275/40 R22 | 107Y | 1 шт. | 27 530 ₽ | | ||
| Арт. 619-954 | Доставка 10 дней | |||||
| 275/40 R22 | 107Y | 12 шт. | 27 530 ₽ | | ||
| Арт. 619-954 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/40 R22 | 115W | 4 шт. | 28 050 ₽ | | ||
| Арт. 913-098 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 275/50 R22 | 115W XL | 6 шт. | 27 180 ₽ | | ||
| Арт. 655-160 | Доставка 4 дня | |||||
| 275/50 R22 | 115W XL | 12 шт. | 28 290 ₽ | | ||
| Арт. 655-160 | Основной склад | |||||
| 285/35 R22 | 106Y XL | 1 шт. | 25 270 ₽ | | ||
| Арт. 655-158 | Доставка 4 дня | |||||
| 285/35 R22 | 106Y XL | 12 шт. | 25 880 ₽ | | ||
| Арт. 655-158 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/40 R22 | 110Y XL | 5 шт. | 33 170 ₽ | | ||
| Арт. 619-953 | Основной склад | |||||
| 285/40 R22 | 110Y XL | 6 шт. | 30 070 ₽ | | ||
| Арт. 619-953 | Доставка 4 дня | |||||
| 285/45 R22 | 111Y | 4 шт. | 31 570 ₽ | | ||
| Арт. 940-988 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/45 R22 | 114Y XL | 7 шт. | 26 390 ₽ | | ||
| Арт. 655-171 | Доставка 10 дней | |||||
| 285/45 R22 | 114Y XL | 12 шт. | 22 580 ₽ | | ||
| Арт. 655-171 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/45 R22 | 94W | 3 шт. | 24 460 ₽ | | ||
| Арт. 943-864 | Доставка 10 дней | |||||
| 285/45 R22 | 94W | 3 шт. | 24 460 ₽ | | ||
| Арт. 943-864 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 285/45 R22 | Y | 7 шт. | 27 460 ₽ | | ||
| Арт. 869-871 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/30 R22 | 103Y XL | 12 шт. | 30 770 ₽ | | ||
| Арт. 675-050 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/35 R22 | 108Y | 12 шт. | 29 480 ₽ | | ||
| Арт. 668-019 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/40 R22 | 112Y | 6 шт. | 31 750 ₽ | | ||
| Арт. 655-165 | Доставка 10 дней | |||||
| 295/40 R22 | 112Y | 12 шт. | 30 290 ₽ | | ||
| Арт. 655-165 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 305/30 R22 | 105Y | 12 шт. | 31 670 ₽ | | ||
| Арт. 668-863 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 305/35 R22 | 110Y | 12 шт. | 28 520 ₽ | | ||
| Арт. 803-554 | Корея 5-10 дней (платно) | |||||
| 315/30 R22 | 107Y | 12 шт. | 29 810 ₽ | | ||
| Арт. 655-180 | Доставка 4 дня | |||||
| 315/30 R22 | 111Y | 2 шт. | 36 380 ₽ | | ||
| Арт. 940-991 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 315/35 R22 | 111Y | 2 шт. | 32 100 ₽ | | ||
| Арт. 655-167 | Основной склад | |||||
| 315/35 R22 | 111Y | 12 шт. | 34 480 ₽ | | ||
| Арт. 655-167 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 325/35 R22 | 114Y | 6 шт. | 34 060 ₽ | | ||
| Арт. 615-598 | Доставка 4 дня | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R23 | 107Y | 8 шт. | 34 160 ₽ | | ||
| Арт. 711-081 | Доставка 10 дней | |||||
| 285/35 R23 | 107Y | 4 шт. | 32 760 ₽ | | ||
| Арт. 711-081 | Доставка 4 дня | |||||
| 285/35 R23 | 107Y | 2 шт. | 35 950 ₽ | | ||
| Арт. 711-081 | Основной склад | |||||
| 295/35 R23 | 101W | 4 шт. | 34 080 ₽ | | ||
| Арт. 949-865 | 5-10 дней (платно) | |||||
| 295/35 R23 | 108Y | 12 шт. | 34 830 ₽ | | ||
| Арт. 660-446 | Доставка 10 дней | |||||
Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127a (Ханкук Вентус С1 Эво 3 СУВ К127а) представляет собой корейскую летнюю шину, специально разработанную для премиального сегмента. Это улучшенная версия модели Ventus S1 Evo 3, специально адаптированная для автомобилей типа 4x4.
Произведенная известным корейским брендом, эта автошина обладает следующими ключевыми характеристиками:
Исключительная устойчивость к истиранию, повреждениям и порезам, что предоставляет долговечность и надежность в эксплуатации на протяжении всего срока службы. Это особенно важно для водителей, стремящихся к безопасности и долгосрочной экономии.
Максимальная устойчивость и управляемость на любом типе дорожного покрытия, что делает эту шину идеальным выбором для различных режимов езды, включая городские улицы, трассы и пересеченную местность. Она предоставляет водителям чувство контроля и комфорта во время движения.
Эффективный отвод воды, который минимизирует риск аквапланирования на мокрых дорогах. Это повышает уровень безопасности и уверенности водителя, особенно в условиях дождливой погоды или на мокрых участках дороги, где подобные характеристики становятся критически важными.


Шина Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127a предназначена для внедорожников малого и среднего размера с полным приводом, оборудованных дисками диаметром от 16 до 23 дюймов. Некоторые из представленных моделей также обладают улучшенной несущей способностью, что делает их идеальными для тяжелых грузовых автомобилей, способных выдерживать значительные нагрузки.
На данный момент автошины Ханкук Вентус С1 Эво 3 СУВ К127а не прошли тестирование. Однако их прототип получил высокие оценки в специализированных рейтингах. Исходя из этого, можно предположить, что версия, предназначенная для полноприводных автомобилей, проявит отличные характеристики в различных режимах эксплуатации.
Отзывы о шинах Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127a говорят о том, что это великолепная шина с уравновешенными характеристиками, независимо от погоды. Она обеспечивает улучшенное на 1-6% зацепление как на сухих, так и на дождливых дорогах, эффективно отводя воду даже в сильные ливни. Кроме того, она известна своей пониженной на 2-6% шумностью и благодаря низкому сопротивлению качению помогает экономить топливо. Резина предназначена для автомобилей 4x4 и обеспечивает безопасное передвижение как по асфальту, так и по более сложным дорожным условиям, таким как травяные и гравийные дороги.


Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127a идеально подходит для водителей, которые:
Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127a оснащен асимметричным протектором, способствующим оптимальной работе в летнее время года. Внешняя зона обеспечивает высокую устойчивость независимо от текущей погоды, а канавки во внутренней части эффективно отводят воду, минимизируя риск скольжения. В сочетании с продольными нервюрами такая конструкция обеспечивает прекрасную управляемость и предсказуемость как при маневрах, так и на высоких скоростях. Также следует упомянуть технологию арамидных боковин, которая существенно повышает устойчивость к порезам и повреждениям при ежедневном использовании.
| Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
|
Следите за нами |
||||