Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
195/45 R15 | 78W | 8 шт. | 6 180 ₽ | | ||
Арт. 308-065 | Основной склад | |||||
195/65 R15 | 91H | 12 шт. | 5 600 ₽ | | ||
Арт. 351-449 | Корея Основной склад | |||||
195/65 R15 | 91H | 12 шт. | 5 150 ₽ | | ||
Арт. 351-449 | Доставка 4 дня |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
185/50 R16 | 81V | 4 шт. | 6 660 ₽ | | ||
Арт. 308-064 | Основной склад | |||||
185/55 R16 | 83V | 12 шт. | 6 920 ₽ | | ||
Арт. 167-416 | Доставка 4 дня | |||||
185/55 R16 | 83V | 2 шт. | 6 900 ₽ | | ||
Арт. 167-416 | Доставка 10 дней | |||||
185/55 R16 | 83V | 2 шт. | 7 040 ₽ | | ||
Арт. 167-416 | Основной склад | |||||
185/55 R16 | 83V | 12 шт. | 6 900 ₽ | | ||
Арт. 167-416 | Под заказ (платно) | |||||
195/45 R16 | 84W XL | 4 шт. | 7 170 ₽ | | ||
Арт. 192-115 | Основной склад | |||||
195/45 R16 | 84W XL | 7 шт. | 6 660 ₽ | | ||
Арт. 192-115 | Доставка 10 дней | |||||
195/55 R16 | 91V XL | 4 шт. | 7 520 ₽ | | ||
Арт. 197-411 | Доставка 7 дней | |||||
195/55 R16 | 91V XL | 12 шт. | 7 200 ₽ | | ||
Арт. 197-411 | Под заказ (платно) | |||||
205/40 R16 | 79W | 2 шт. | 6 660 ₽ | | ||
Арт. 308-227 | Под заказ (платно) | |||||
205/45 R16 | 87W XL | 2 шт. | 7 410 ₽ | | ||
Арт. 190-275 | Основной склад | |||||
205/45 R16 | 87W XL | 12 шт. | 6 660 ₽ | | ||
Арт. 190-275 | 2021Под заказ (платно) | |||||
205/55 R16 | 91W | 12 шт. | 5 660 ₽ | | ||
Арт. 325-941 | Основной склад | |||||
205/55 R16 | 94V XL | 1 шт. | 5 680 ₽ | | ||
Арт. 412-649 | Под заказ (платно) | |||||
205/55 R16 | 94W XL | 2 шт. | 6 460 ₽ | | ||
Арт. 160-968 | Корея Под заказ (платно) | |||||
205/60 R16 | 92H | 12 шт. | 6 790 ₽ | | ||
Арт. 493-880 | Основной склад | |||||
205/60 R16 | 96H | 1 шт. | 6 420 ₽ | | ||
Арт. 728-251 | Доставка 10 дней | |||||
215/40 R16 | 86W | 1 шт. | 6 200 ₽ | | ||
Арт. 308-228 | 2022Под заказ (платно) | |||||
215/45 R16 | 90V XL | 2 шт. | 8 540 ₽ | | ||
Арт. 324-842 | Под заказ (платно) | |||||
215/55 R16 | 97V XL | 1 шт. | 7 410 ₽ | | ||
Арт. 412-648 | Под заказ (платно) | |||||
215/55 R16 | 97W XL | 5 шт. | 7 270 ₽ | | ||
Арт. 167-238 | Под заказ (платно) | |||||
215/60 R16 | 95V | 1 шт. | 7 500 ₽ | | ||
Арт. 351-448 | Под заказ (платно) | |||||
225/45 R16 | 93W XL | 2 шт. | 8 440 ₽ | | ||
Арт. 331-695 | Под заказ (платно) | |||||
225/50 R16 | 96W XL | 1 шт. | 5 740 ₽ | | ||
Арт. 311-290 | 2019Доставка 10 дней | |||||
225/55 R16 | 95W | 4 шт. | 6 870 ₽ | | ||
Арт. 166-630 | Основной склад |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205/40 R17 | 84W XL | 8 шт. | 7 140 ₽ | | ||
Арт. 308-229 | Основной склад | |||||
205/45 R17 | 88V XL | 4 шт. | 8 180 ₽ | | ||
Арт. 190-273 | Основной склад | |||||
205/45 R17 | 88V XL | 12 шт. | 8 000 ₽ | | ||
Арт. 190-273 | Корея Под заказ (платно) | |||||
205/45 R17 | 88W XL | 5 шт. | 8 180 ₽ | | ||
Арт. 190-719 | Доставка 10 дней | |||||
205/50 R17 | 89V | 12 шт. | 7 930 ₽ | | ||
Арт. 611-277 | Основной склад | |||||
205/50 R17 | 89V | 4 шт. | 7 690 ₽ | | ||
Арт. 611-277 | Доставка 4 дня | |||||
205/50 R17 | 93W XL | 1 шт. | 8 360 ₽ | | ||
Арт. 168-508 | 2021Под заказ (платно) | |||||
215/40 R17 | 87W XL | 12 шт. | 8 300 ₽ | | ||
Арт. 190-276 | Под заказ (платно) | |||||
215/45 R17 | 91W XL | 12 шт. | 6 720 ₽ | | ||
Арт. 190-277 | Основной склад | |||||
215/50 R17 | 95W XL | 8 шт. | 8 190 ₽ | | ||
Арт. 161-066 | Основной склад | |||||
215/50 R17 | 95W XL | 2 шт. | 7 820 ₽ | | ||
Арт. 161-066 | Доставка 10 дней | |||||
215/55 R17 | 94V | 12 шт. | 8 720 ₽ | | ||
Арт. 202-871 | Основной склад | |||||
215/55 R17 | 98W XL | 12 шт. | 8 720 ₽ | | ||
Арт. 161-067 | Под заказ (платно) | |||||
225/45 R17 | 91Y | 8 шт. | 7 550 ₽ | | ||
Арт. 368-255 | Основной склад | |||||
225/45 R17 | 94Y XL | 12 шт. | 7 390 ₽ | | ||
Арт. 168-507 | Доставка 10 дней | |||||
225/45 R17 | 94Y XL | 12 шт. | 7 660 ₽ | | ||
Арт. 168-507 | Основной склад | |||||
225/45 R17 | 94Y XL | 12 шт. | 7 390 ₽ | | ||
Арт. 168-507 | Под заказ (платно) | |||||
225/50 R17 | 98W XL | 4 шт. | 8 170 ₽ | | ||
Арт. 161-068 | Доставка 10 дней | |||||
225/50 R17 | 98W XL | 10 шт. | 9 340 ₽ | | ||
Арт. 161-068 | Доставка 7 дней | |||||
225/50 R17 | 98W XL | 12 шт. | 8 170 ₽ | | ||
Арт. 161-068 | Под заказ (платно) | |||||
225/50 R17 | 98Y XL | 12 шт. | 8 450 ₽ | | ||
Арт. 311-289 | Основной склад | |||||
225/55 R17 | 101W XL | 12 шт. | 8 980 ₽ | | ||
Арт. 202-368 | Основной склад | |||||
225/55 R17 | 97V | 9 шт. | 9 210 ₽ | | ||
Арт. 364-062 | Под заказ (платно) | |||||
235/40 R17 | 94W XL | 4 шт. | 9 240 ₽ | | ||
Арт. 190-278 | Основной склад | |||||
235/45 R17 | - | 4 шт. | 8 530 ₽ | | ||
Арт. 861-090 | Доставка 7 дней | |||||
235/45 R17 | 97W XL | 12 шт. | 7 650 ₽ | | ||
Арт. 160-870 | Под заказ (платно) | |||||
235/45 R17 | 97Y XL | 4 шт. | 7 770 ₽ | | ||
Арт. 190-280 | Основной склад | |||||
235/45 R17 | 97Y XL | 12 шт. | 7 650 ₽ | | ||
Арт. 190-280 | Под заказ (платно) | |||||
235/50 R17 | 100W XL | 3 шт. | 10 450 ₽ | | ||
Арт. 308-728 | Основной склад | |||||
235/55 R17 | 103W XL | 2 шт. | 10 840 ₽ | | ||
Арт. 208-017 | Основной склад | |||||
235/55 R17 | 103W XL | 1 шт. | 10 240 ₽ | | ||
Арт. 208-017 | Доставка 10 дней | |||||
245/40 R17 | 95W XL | 1 шт. | 7 410 ₽ | | ||
Арт. 308-231 | 2016Под заказ (платно) | |||||
245/40 R17 | 95Y XL | 4 шт. | 10 030 ₽ | | ||
Арт. 190-269 | Доставка 10 дней | |||||
245/40 R17 | 95Y XL | 4 шт. | 10 400 ₽ | | ||
Арт. 190-269 | Основной склад | |||||
245/40 R17 | 95Y XL | 12 шт. | 10 030 ₽ | | ||
Арт. 190-269 | Под заказ (платно) | |||||
245/45 R17 | 99Y XL | 5 шт. | 10 770 ₽ | | ||
Арт. 190-279 | Доставка 10 дней | |||||
245/45 R17 | 99Y XL | 8 шт. | 12 060 ₽ | | ||
Арт. 190-279 | Доставка 7 дней | |||||
245/45 R17 | 99Y XL | 12 шт. | 10 460 ₽ | | ||
Арт. 190-279 | Под заказ (платно) | |||||
245/55 R17 | 106W XL | 2 шт. | 11 510 ₽ | | ||
Арт. 308-727 | Доставка 10 дней | |||||
255/40 R17 | 94W | 2 шт. | 11 110 ₽ | | ||
Арт. 207-791 | Под заказ (платно) |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215/35 R18 | 84Y | 2 шт. | 11 640 ₽ | | ||
Арт. 308-232 | Под заказ (платно) | |||||
215/40 R18 | 89Y | 1 шт. | 7 390 ₽ | | ||
Арт. 308-233 | Доставка 10 дней | |||||
215/40 R18 | 89Y | 4 шт. | 10 130 ₽ | | ||
Арт. 308-233 | Доставка 7 дней | |||||
215/45 R18 | 93W XL | 2 шт. | 7 890 ₽ | | ||
Арт. 310-765 | 2020Под заказ (платно) | |||||
225/35 R18 | 87Y XL | 2 шт. | 8 270 ₽ | | ||
Арт. 181-817 | Основной склад | |||||
225/40 R18 | 92Y XL | 12 шт. | 6 440 ₽ | | ||
Арт. 168-506 | Основной склад | |||||
225/45 R18 | 95V XL | 12 шт. | 9 130 ₽ | | ||
Арт. 307-271 | Под заказ (платно) | |||||
225/45 R18 | 95Y XL | 12 шт. | 8 010 ₽ | | ||
Арт. 161-069 | Основной склад | |||||
235/40 R18 | 95Y XL | 8 шт. | 9 660 ₽ | | ||
Арт. 164-528 | Основной склад | |||||
235/40 R18 | 95Y XL | 12 шт. | 9 510 ₽ | | ||
Арт. 164-528 | Доставка 4 дня | |||||
235/40 R18 | 95Y XL | 4 шт. | 8 980 ₽ | | ||
Арт. 164-528 | Доставка 10 дней | |||||
235/45 R18 | 94V | 1 шт. | 10 420 ₽ | | ||
Арт. 326-931 | Доставка 4 дня | |||||
235/45 R18 | 94V | 12 шт. | 10 610 ₽ | | ||
Арт. 326-931 | Основной склад | |||||
235/45 R18 | 94V | 12 шт. | 10 100 ₽ | | ||
Арт. 326-931 | Под заказ (платно) | |||||
235/45 R18 | 98Y XL | 1 шт. | 10 100 ₽ | | ||
Арт. 160-871 | Доставка 10 дней | |||||
235/50 R18 | 101W XL | 12 шт. | 11 200 ₽ | | ||
Арт. 162-772 | Доставка 7 дней | |||||
235/50 R18 | 101W XL | 12 шт. | 11 010 ₽ | | ||
Арт. 162-772 | Под заказ (платно) | |||||
235/55 R18 | 104W XL | 8 шт. | 11 680 ₽ | | ||
Арт. 161-070 | Доставка 7 дней | |||||
235/55 R18 | 104W XL | 12 шт. | 11 170 ₽ | | ||
Арт. 161-070 | Под заказ (платно) | |||||
245/35 R18 | 92Y XL | 12 шт. | 11 270 ₽ | | ||
Арт. 204-058 | Под заказ (платно) | |||||
245/40 R18 | 97Y XL | 12 шт. | 7 530 ₽ | | ||
Арт. 163-797 | Основной склад | |||||
245/45 R18 | 100Y XL | 12 шт. | 9 740 ₽ | | ||
Арт. 165-377 | Под заказ (платно) | |||||
245/45 R18 | 96V | 12 шт. | 10 420 ₽ | | ||
Арт. 324-841 | Доставка 4 дня | |||||
245/45 R18 | 96V | 4 шт. | 10 610 ₽ | | ||
Арт. 324-841 | Основной склад | |||||
245/45 R18 | 96V | 12 шт. | 9 690 ₽ | | ||
Арт. 324-841 | Под заказ (платно) | |||||
245/50 R18 | 104W XL | 12 шт. | 10 900 ₽ | | ||
Арт. 162-773 | Доставка 10 дней | |||||
245/50 R18 | 104W XL | 4 шт. | 12 460 ₽ | | ||
Арт. 162-773 | Основной склад | |||||
245/50 R18 | 104W XL | 12 шт. | 10 900 ₽ | | ||
Арт. 162-773 | Корея Под заказ (платно) | |||||
255/35 R18 | 94Y XL | 11 шт. | 8 310 ₽ | | ||
Арт. 308-234 | Доставка 10 дней | |||||
255/35 R18 | 94Y XL | 2 шт. | 11 680 ₽ | | ||
Арт. 308-234 | Доставка 7 дней | |||||
255/35 R18 | 94Y XL | 4 шт. | 12 080 ₽ | | ||
Арт. 308-234 | Основной склад | |||||
255/35 R18 | 94Y XL | 12 шт. | 6 660 ₽ | | ||
Арт. 308-234 | 2017Под заказ (платно) | |||||
255/40 R18 | 99Y XL | 2 шт. | 13 970 ₽ | | ||
Арт. 190-268 | Основной склад | |||||
255/40 R18 | 99Y XL | 12 шт. | 13 650 ₽ | | ||
Арт. 190-268 | Под заказ (платно) | |||||
255/45 R18 | 103Y XL | 8 шт. | 12 170 ₽ | | ||
Арт. 162-774 | Основной склад | |||||
265/35 R18 | 97Y XL | 6 шт. | 14 390 ₽ | | ||
Арт. 308-654 | Основной склад | |||||
265/35 R18 | 97Y XL | 12 шт. | 14 260 ₽ | | ||
Арт. 308-654 | Доставка 10 дней | |||||
265/35 R18 | 97Y XL | 12 шт. | 14 080 ₽ | | ||
Арт. 308-654 | Под заказ (платно) | |||||
265/40 R18 | 101Y XL | 12 шт. | 7 910 ₽ | | ||
Арт. 311-288 | 2017Под заказ (платно) | |||||
275/35 R18 | 99W XL | 11 шт. | 15 880 ₽ | | ||
Арт. 308-653 | Под заказ (платно) | |||||
275/40 R18 | 103Y XL | 6 шт. | 14 260 ₽ | | ||
Арт. 623-562 | Доставка 10 дней | |||||
275/45 R18 | 107W XL | 6 шт. | 15 230 ₽ | | ||
Арт. 662-258 | 2020Под заказ (платно) | |||||
285/35 R18 | 101Y XL | 2 шт. | 13 200 ₽ | | ||
Арт. 623-563 | Доставка 10 дней |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88Y XL | 12 шт. | 10 450 ₽ | | ||
Арт. 308-235 | 2022Под заказ (платно) | |||||
225/40 R19 | 93Y XL | 12 шт. | 10 210 ₽ | | ||
Арт. 308-236 | Доставка 10 дней | |||||
225/40 R19 | 93Y XL | 8 шт. | 13 940 ₽ | | ||
Арт. 308-236 | Основной склад | |||||
225/40 R19 | 93Y XL | 12 шт. | 10 210 ₽ | | ||
Арт. 308-236 | Под заказ (платно) | |||||
225/45 R19 | 96W XL | 12 шт. | 11 270 ₽ | | ||
Арт. 313-276 | Основной склад | |||||
235/35 R19 | 91Y XL | 2 шт. | 9 700 ₽ | | ||
Арт. 308-237 | Доставка 10 дней | |||||
235/35 R19 | 99Y | 4 шт. | 14 810 ₽ | | ||
Арт. 855-645 | Доставка 10 дней | |||||
235/40 R19 | 96Y XL | 10 шт. | 13 430 ₽ | | ||
Арт. 351-114 | Доставка 10 дней | |||||
235/55 R19 | 105W XL | 2 шт. | 12 650 ₽ | | ||
Арт. 169-842 | Доставка 4 дня | |||||
235/55 R19 | 105W XL | 2 шт. | 11 330 ₽ | | ||
Арт. 169-842 | Доставка 10 дней | |||||
245/35 R19 | 93Y XL | 6 шт. | 14 680 ₽ | | ||
Арт. 205-487 | Доставка 10 дней | |||||
245/35 R19 | 93Y XL | 6 шт. | 16 110 ₽ | | ||
Арт. 205-487 | Доставка 7 дней | |||||
245/35 R19 | 93Y XL | 12 шт. | 7 170 ₽ | | ||
Арт. 205-487 | 2015Под заказ (платно) | |||||
245/40 R19 | 98Y XL | 12 шт. | 13 520 ₽ | | ||
Арт. 190-274 | Основной склад | |||||
245/45 R19 | 102Y XL | 6 шт. | 15 650 ₽ | | ||
Арт. 162-775 | Основной склад | |||||
245/45 R19 | 102Y XL | 2 шт. | 14 890 ₽ | | ||
Арт. 162-775 | Доставка 7 дней | |||||
245/45 R19 | 102Y XL | 12 шт. | 14 680 ₽ | | ||
Арт. 162-775 | Доставка 10 дней | |||||
255/30 R19 | 91Y | 4 шт. | 15 840 ₽ | | ||
Арт. 314-876 | Основной склад | |||||
255/30 R19 | 91Y | 12 шт. | 12 240 ₽ | | ||
Арт. 314-876 | 2020Под заказ (платно) | |||||
255/35 R19 | 96W XL | 1 шт. | 13 360 ₽ | | ||
Арт. 198-245 | Под заказ (платно) | |||||
255/35 R19 | 96Y XL | 2 шт. | 12 140 ₽ | | ||
Арт. 314-875 | Основной склад | |||||
255/40 R19 | 100Y XL | 4 шт. | 14 260 ₽ | | ||
Арт. 190-282 | Основной склад | |||||
255/45 R19 | 104Y XL | 4 шт. | 11 460 ₽ | | ||
Арт. 190-271 | Основной склад | |||||
265/30 R19 | 93Y | 4 шт. | 17 400 ₽ | | ||
Арт. 323-116 | Основной склад | |||||
265/35 R19 | 98Y XL | 2 шт. | 18 240 ₽ | | ||
Арт. 614-019 | Доставка 10 дней | |||||
275/30 R19 | 96Y XL | 2 шт. | 15 310 ₽ | | ||
Арт. 314-874 | Основной склад | |||||
275/35 R19 | 100Y XL | 4 шт. | 14 080 ₽ | | ||
Арт. 319-173 | Доставка 10 дней | |||||
275/35 R19 | 100Y XL | 2 шт. | 17 810 ₽ | | ||
Арт. 319-173 | Доставка 7 дней | |||||
275/35 R19 | 100Y XL | 12 шт. | 14 080 ₽ | | ||
Арт. 319-173 | Корея Под заказ (платно) | |||||
275/40 R19 | 105Y | 2 шт. | 16 370 ₽ | | ||
Арт. 190-281 | Основной склад |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/30 R20 | 85Y | 4 шт. | 9 500 ₽ | | ||
Арт. 365-648 | Доставка 10 дней | |||||
225/30 R20 | 85Y | 12 шт. | 7 680 ₽ | | ||
Арт. 365-648 | 2016Под заказ (платно) | |||||
225/35 R20 | 90Y | 12 шт. | 10 140 ₽ | | ||
Арт. 351-447 | 2020Под заказ (платно) | |||||
235/30 R20 | 88Y | 2 шт. | 8 980 ₽ | | ||
Арт. 351-113 | Доставка 10 дней | |||||
235/30 R20 | 88Y | 4 шт. | 5 610 ₽ | | ||
Арт. 351-113 | 2016Под заказ (платно) | |||||
245/30 R20 | 90Y | 2 шт. | 8 980 ₽ | | ||
Арт. 205-486 | Доставка 10 дней | |||||
245/30 R20 | 90Y | 2 шт. | 13 600 ₽ | | ||
Арт. 205-486 | Доставка 7 дней | |||||
245/30 R20 | 90Y | 2 шт. | 8 980 ₽ | | ||
Арт. 205-486 | Под заказ (платно) | |||||
245/35 R20 | 95Y XL | 4 шт. | 15 310 ₽ | | ||
Арт. 209-841 | Основной склад | |||||
245/40 R20 | 20R | 4 шт. | 17 490 ₽ | | ||
Арт. 849-695 | Под заказ (платно) | |||||
245/40 R20 | 99Y XL | 12 шт. | 13 040 ₽ | | ||
Арт. 308-238 | Доставка 10 дней | |||||
245/40 R20 | 99Y XL | 2 шт. | 15 360 ₽ | | ||
Арт. 308-238 | Доставка 7 дней | |||||
245/40 R20 | 99Y XL | 4 шт. | 16 370 ₽ | | ||
Арт. 308-238 | Основной склад | |||||
245/40 R20 | 99Y XL | 12 шт. | 13 040 ₽ | | ||
Арт. 308-238 | Под заказ (платно) | |||||
245/45 R20 | 103Y XL | 11 шт. | 16 900 ₽ | | ||
Арт. 351-446 | Основной склад | |||||
255/35 R20 | 97Y XL | 6 шт. | 14 260 ₽ | | ||
Арт. 308-239 | Доставка 10 дней | |||||
275/30 R20 | 97Y | 2 шт. | 17 880 ₽ | | ||
Арт. 204-059 | Основной склад | |||||
275/35 R20 | 102Y XL | 10 шт. | 16 370 ₽ | | ||
Арт. 308-240 | Доставка 10 дней | |||||
275/40 R20 | 106Y XL | 4 шт. | 14 680 ₽ | | ||
Арт. 316-277 | Основной склад | |||||
275/40 R20 | 106Y XL | 12 шт. | 11 720 ₽ | | ||
Арт. 316-277 | Корея 2016Под заказ (платно) | |||||
285/30 R20 | 99Y XL | 2 шт. | 18 010 ₽ | | ||
Арт. 207-996 | Под заказ (платно) |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
235/30 R22 | 90Y | 4 шт. | 19 120 ₽ | | ||
Арт. 669-340 | Под заказ (платно) | |||||
265/30 R22 | 97Y | 10 шт. | 21 960 ₽ | | ||
Арт. 351-445 | Под заказ (платно) | |||||
295/25 R22 | 97Y | 12 шт. | 23 350 ₽ | | ||
Арт. 762-224 | Под заказ (платно) |
Летние шины Nexen-Roadstone N FERA SU1 - это шоссейная широкопрофильная резина южнокорейского производства с отличными показателями безопасности и экологичности.
Ассиметричный дизайн протектора автошины гарантирует уверенное сцепление с дорожным полотном, устойчивость автомобиля на высоких скоростях и управляемость на поворотах. Резина хорошо зарекомендовала себя как на сухой трассе, так и на мокром покрытии.
Ассиметричный рисунок автошины, а также точно рассчитанный состав компаунда позволяют значительно снизить выбросы в атмосферу СО2 за счет улучшения контроля и экономичного расхода топлива.
Внутренняя структура колеса обеспечивает более равномерный поверхностный износ, что существенно продляет срок эксплуатации.
Шины Нексен-Роадстоун НФЕРА СУ 1 воплощение современных инженерных решений возможностей корейского автопрома, гарантирующих высокое качество, износостойкость и доступность.
Важной технологической особенностью резины является асимметричный дизайн протектора. Шины имеют четыре глубоких канала и систему поперечных дренажных борозд, которая эффективно отводит влагу, обеспечивая улучшенный контакт с дорогой во время дождя. Автомобиль демонстрирует лучшую управляемость, сопротивление качению, а риск аквапланирования минимизируется.
Еще одна важная конструктивная особенность шины — скругленные края и пятно контакта, ключевые факторы управляемости и торможения. Повышает безопасность вождения в экстренных ситуациях. Колеса Нексен СУ 1 отлично подходит для автомобилей с задним и полным приводом.
Оптимизированные плечевые блоки автошины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой на поворотах, а три центральные зоны с более плотной структурой позволяют уверенно вести авто на прямых участках трассы.
Состав резиновой смеси, из которой производятся автошины Nexen SU1, отличается сбалансированным содержанием кремниевых и каучуковых соединений. Южнокорейские колеса наделены высокой прочность и эластичностью, покрышки медленнее и равномернее изнашиваются, а коэффициент сцепления с дорогой становится выше. Продолжительность тормозного пути колеса сокращается за счет дополнительных жестких ребер и состава компаунда.
Летние колеса обладают целым набором плюсов, ставших причиной популярности у автовладельцев. Продуманные и грамотные инженерные решения позволяют значительно улучшить безопасность управления, повысить комфорт вождения и сделать эксплуатацию авто еще более экономичной.
В современных европейских нормах, вопросы экологичности и энергоэффективности являются приоритетными. Шины Roadstone SU1 соответствуют всех требованиям, пользуюсь заслуженной популярностью в различных странах мира.
Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами |