Шины GT Radial R16
Укажите автомобиль
Сортировка: рекомендуемые
Показано 1 - 60 из 394 шин
235/85 R16 | 120S 209-493 | Нет в наличии | |||
265/75 R16 | 112S 198-378 | Нет в наличии | |||
275/70 R16 | 114T 198-379 | Нет в наличии | |||
32/9.5 R16 | 120S 339-930 | Нет в наличии |
225/75 R16 | 115Q 856-234 | Нет в наличии | |||
235/85 R16 | 120Q 203-728 | Нет в наличии | |||
245/75 R16 | 120Q 201-393 | Нет в наличии | |||
265/75 R16 | 123Q 856-235 | Нет в наличии | |||
285/75 R16 | 122Q 856-233 | Нет в наличии | |||
305/70 R16 | 118Q 857-049 | Нет в наличии |
205/60 R16 | 92H 009-722 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98H 009-724 | Нет в наличии | |||
235/60 R16 | 100H 009-723 | Нет в наличии |
205/50 R16 | 87V 373-553 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91H 198-387 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92V 494-790 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 93V 198-385 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 93W 347-455 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 95V 198-390 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 95V 198-383 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98V 732-560 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98W 731-933 | Нет в наличии |
195/50 R16 | 88V XL 198-391 | Нет в наличии | |||
195/50 R16 | 88W XL 009-717 | Нет в наличии | |||
205/50 R16 | 87W 009-716 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 94W XL 009-720 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99W XL 009-719 | Нет в наличии |
185/55 R16 | 83V 103-742 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91V 103-743 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 301-752 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92V 323-339 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 93V 103-744 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 95V 103-745 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98V 198-394 | Нет в наличии |
195/50 R16 | 323-799 | Нет в наличии | |||
195/50 R16 | 88V XL 323-800 | Нет в наличии | |||
195/55 R16 | 87H 372-362 | Нет в наличии | |||
195/55 R16 | 87V 372-460 | Нет в наличии | |||
195/55 R16 | 91V XL 323-905 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91H 372-361 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91V 368-721 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 94W XL 373-559 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 326-383 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96H XL 372-282 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96V XL 373-558 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 93V 372-360 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97W XL 323-557 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99V XL 362-491 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99W XL 326-554 | Нет в наличии |
195/55 R16 | 87H 715-152 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91H 847-601 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 86V 856-236 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92H 704-266 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96V 857-051 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97W XL 707-011 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99V 847-596 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99W 847-600 | Нет в наличии |
205/50 R16 | 91W XL 340-877 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 336-230 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97W XL 198-408 | Нет в наличии | |||
225/50 R16 | 96W XL 198-407 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98V 105-211 | Нет в наличии | |||
235/60 R16 | 100V 198-410 | Нет в наличии |
205/55 R16 | 94T XL 263-188 (нешип) | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 94T XL 198-457 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96T XL 266-749 (нешип) | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96T XL 198-434 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | T 162-890 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97T XL 265-847 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97T XL 198-431 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 95T 265-850 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 95T 198-429 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99T XL 405-795 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99T XL 454-292 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 102T XL 182-436 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 102T XL 182-592 | Нет в наличии | |||
215/70 R16 | 100T 155-116 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/70 R16 | 100T 194-646 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99T XL 182-435 (нешип) | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99T XL 198-433 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98T 318-173 (нешип) | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98T 198-437 | Нет в наличии | |||
225/65 R16 | 100T 353-133 (нешип) | Нет в наличии | |||
225/65 R16 | 100T 198-453 | Нет в наличии | |||
225/70 R16 | 103T 265-851 (нешип) | Нет в наличии | |||
225/70 R16 | 103T 194-636 | Нет в наличии | |||
225/75 R16 | 108H XL 304-515 (нешип) | Нет в наличии | |||
225/75 R16 | 108H XL 194-644 | Нет в наличии | |||
235/65 R16 | 103T 270-894 (нешип) | Нет в наличии | |||
235/65 R16 | 103T 198-427 | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 106T 271-926 (нешип) | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 106T 198-447 | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 107H 400-453 | Нет в наличии | |||
245/70 R16 | 107H 270-899 (нешип) | Нет в наличии | |||
245/70 R16 | 107H 198-454 | Нет в наличии | |||
245/75 R16 | 107H 405-378 | Нет в наличии | |||
245/75 R16 | 111T 271-924 (нешип) | Нет в наличии | |||
245/75 R16 | 111T 207-806 | Нет в наличии | |||
265/70 R16 | 112T 340-676 (нешип) | Нет в наличии | |||
265/70 R16 | 112T 194-645 | Нет в наличии |
205/55 R16 | 586-861 | Нет в наличии | |||
205/65 R16 | 586-862 | Нет в наличии | |||
205/65 R16 | 95H 724-404 | Нет в наличии |
195/45 R16 | 84V XL 211-467 | Нет в наличии | |||
195/50 R16 | 88V XL 198-461 | Нет в наличии | |||
195/55 R16 | 91V XL 207-978 | Нет в наличии | |||
205/45 R16 | 87W XL 198-469 | Нет в наличии | |||
205/50 R16 | 91W XL 209-499 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91V 207-977 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97W XL 207-976 | Нет в наличии | |||
225/50 R16 | 96W XL 209-498 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99W XL 198-467 | Нет в наличии |
195/55 R16 | 91H XL 209-507 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91V 198-481 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92H 201-113 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 95H 210-083 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 95S 321-231 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 96H 336-300 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98H 378-708 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98T 173-760 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98H 198-472 | Нет в наличии | |||
235/60 R16 | 100H 194-648 | Нет в наличии |
195/55 R16 | 87H 157-686 | Нет в наличии | |||
195/55 R16 | 91H 817-649 | Нет в наличии | |||
195/60 R16 | 89H 098-661 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 108V 353-355 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91T 098-662 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 94V XL 198-325 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92H 098-663 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 93H 115-476 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 96H 340-771 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97H XL 116-257 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99H XL 098-664 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98H 115-477 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98T 134-997 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 95H 115-478 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99H XL 339-931 | Нет в наличии | |||
235/60 R16 | 100H 201-401 | Нет в наличии |
195/55 R16 | 91H XL 597-206 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91H 476-389 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91T 394-442 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92H 392-284 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96H XL 471-930 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 93H 396-530 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99H XL 396-529 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98H 392-361 | Нет в наличии | |||
215/70 R16 | 100H 392-223 | Нет в наличии | |||
215/70 R16 | 100T 436-023 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99H XL 396-528 | Нет в наличии |
195/55 R16 | 87H 157-686 | Нет в наличии | |||
195/55 R16 | 91H 817-649 | Нет в наличии | |||
195/60 R16 | 89H 098-661 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 108V 353-355 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91T 098-662 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 94V XL 198-325 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92H 098-663 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 93H 115-476 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 96H 340-771 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97H XL 116-257 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99H XL 098-664 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98H 115-477 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98T 134-997 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 95H 115-478 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99H XL 339-931 | Нет в наличии | |||
235/60 R16 | 100H 201-401 | Нет в наличии |
195/55 R16 | 87H 309-274 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 94V XL 309-272 | Нет в наличии | |||
235/60 R16 | 100H 309-273 | Нет в наличии |
195/55 R16 | 87H 198-518 | Нет в наличии | |||
205/50 R16 | 87H 198-519 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 94H XL 198-504 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92H 198-513 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96H XL 198-507 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97H XL 198-516 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99H XL 265-771 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98H 198-509 | Нет в наличии | |||
225/50 R16 | 96H XL 296-337 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99H XL 198-517 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99V XL 067-805 | Нет в наличии |
205/55 R16 | 150L 829-221 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 94T XL 456-964 (нешип) | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 94T XL 460-909 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96T XL 464-459 (нешип) | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96T XL 465-246 | Нет в наличии | |||
205/65 R16 | 95T 468-547 (нешип) | Нет в наличии | |||
205/65 R16 | 95T 462-636 | Нет в наличии | |||
205/70 R16 | 97H 850-689 (нешип) | Нет в наличии | |||
205/70 R16 | 97H 644-125 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97T XL 406-284 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 97T XL 405-804 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99T XL 406-282 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99T XL 400-155 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98T 462-802 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98T 463-341 | Нет в наличии | |||
215/70 R16 | 100T 415-379 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/70 R16 | 100T 405-803 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98T 462-801 (нешип) | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98T 522-408 | Нет в наличии | |||
225/75 R16 | 108H 835-629 | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 109T XL 463-768 (нешип) | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 109T XL 462-635 | Нет в наличии |
175/75 R16C | 101R 101-248 | Нет в наличии | |||
185/75 R16C | 104R 101-249 | Нет в наличии | |||
185/75 R16C | 104T 186-511 | Нет в наличии | |||
195/65 R16C | 104T 194-654 | Нет в наличии | |||
195/75 R16C | 107R 173-602 | Нет в наличии | |||
205/65 R16C | 107T 103-755 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 109T 494-793 | Нет в наличии | |||
225/65 R16C | 112T 103-756 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 118R 351-081 | Нет в наличии |
175/75 R16C | 101R 194-663 | Нет в наличии | |||
185/75 R16C | 104Q 324-822 | Нет в наличии | |||
185/75 R16C | 104R 194-661 | Нет в наличии | |||
195/60 R16 | 99H 326-384 | Нет в наличии | |||
195/60 R16C | 99H 345-063 | Нет в наличии | |||
195/65 R16C | 104Q 324-821 | Нет в наличии | |||
195/65 R16C | 104T 326-022 | Нет в наличии | |||
195/75 R16C | 107R 197-042 | Нет в наличии | |||
205/65 R16 | 324-819 | Нет в наличии | |||
205/65 R16C | 107T 324-820 | Нет в наличии | |||
205/75 R16 | 111R 314-582 | Нет в наличии | |||
205/75 R16C | 110R 207-571 | Нет в наличии | |||
205/75 R16C | 111R 330-806 | Нет в наличии | |||
205/75 R16C | 113R 203-738 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 103T 326-555 | Нет в наличии | |||
215/60 R16C | 103T 337-139 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 106T 194-657 | Нет в наличии | |||
215/75 R16C | 116R 194-660 | Нет в наличии | |||
225/65 R16C | 112T 198-523 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 118R 207-807 | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 115R 201-402 | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 121N 171-001 | Нет в наличии |
185/75 R16C | 104R 654-263 (нешип) | Нет в наличии | |||
185/75 R16C | 104R 655-096 | Нет в наличии | |||
205/65 R16C | 107T 586-704 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 109R 586-703 (нешип) | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 109R 597-121 | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 121R 586-702 (нешип) | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 121R 597-120 | Нет в наличии |
175/75 R16C | 101R 207-808 | Нет в наличии | |||
175/75 R16C | 102T 344-183 | Нет в наличии | |||
185/75 R16C | 104R 315-915 | Нет в наличии | |||
185/75 R16C | 104T 213-594 | Нет в наличии | |||
195/60 R16C | 99H 201-406 | Нет в наличии | |||
195/65 R16C | 104T 372-365 | Нет в наличии | |||
195/75 R16C | 107R 209-514 | Нет в наличии | |||
205/65 R16C | 105T 360-882 | Нет в наличии | |||
205/65 R16C | 107T 209-512 | Нет в наличии | |||
205/75 R16C | 102T 545-236 | Нет в наличии | |||
205/75 R16C | 111R 314-583 | Нет в наличии | |||
205/75 R16C | 113R 207-809 | Нет в наличии | |||
215/60 R16C | 101H 522-410 | Нет в наличии | |||
215/60 R16C | 103H 339-932 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 107T 407-178 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 109T 209-511 | Нет в наличии | |||
215/70 R16C | 108T 360-972 | Нет в наличии | |||
215/75 R16C | 114R 456-966 | Нет в наличии | |||
215/75 R16C | 116R 323-802 | Нет в наличии | |||
225/65 R16C | 110T 315-918 | Нет в наличии | |||
225/65 R16C | 112T 209-513 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 116R 315-917 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 118R 213-599 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 121R 365-711 | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 113R 655-100 | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 115R 210-084 | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 119R 319-235 | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 121R 210-489 | Нет в наличии |
175/75 R16C | 101R 194-664 | Нет в наличии | |||
175/75 R16C | 101T 332-267 | Нет в наличии | |||
185/75 R16 | 101R 709-627 | Нет в наличии | |||
195/60 R16 | 99T 194-665 | Нет в наличии | |||
195/60 R16C | 99T 307-430 | Нет в наличии | |||
195/65 R16C | 104Q 288-000 | Нет в наличии | |||
195/65 R16C | 104R 304-123 | Нет в наличии | |||
195/65 R16C | 104T 114-315 | Нет в наличии | |||
195/75 R16C | 107Q 185-635 | Нет в наличии | |||
195/75 R16C | 107R 181-152 | Нет в наличии | |||
205/65 R16 | 102T 181-151 | Нет в наличии | |||
205/65 R16C | 102T 355-583 | Нет в наличии | |||
205/65 R16C | 107Q 378-711 | Нет в наличии | |||
205/65 R16C | 107T 087-336 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 107T 161-127 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 106R 285-729 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 107T 307-471 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 109R 184-148 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 109T 087-337 | Нет в наличии | |||
225/65 R16C | 112R 087-338 | Нет в наличии | |||
225/65 R16C | 112T 391-698 | Нет в наличии | |||
225/75 R16 | 181-150 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 116R 390-936 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 118R 182-518 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 118T 378-710 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 121R 834-222 | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 115R 087-340 | Нет в наличии | |||
235/85 R16 | 120Q 168-291 | Нет в наличии |
215/65 R16C | 109T 370-150 | Нет в наличии | |||
235/85 R16 | 120Q 171-153 | Нет в наличии | |||
235/85 R16C | 120Q 479-768 | Нет в наличии | |||
245/75 R16 | 120Q 194-666 | Нет в наличии | |||
265/75 R16 | 119Q 194-668 | Нет в наличии | |||
265/75 R16C | 119Q 270-903 | Нет в наличии |
175/75 R16C | 101R 814-501 | Нет в наличии | |||
185/75 R16C | 104R 346-286 | Нет в наличии | |||
195/60 R16C | 99T 392-231 | Нет в наличии | |||
195/65 R16C | 104T 353-146 | Нет в наличии | |||
195/75 R16C | 107R 347-614 | Нет в наличии | |||
205/65 R16C | 107T 347-613 | Нет в наличии | |||
205/75 R16C | 113R 346-250 | Нет в наличии | |||
215/60 R16C | 103R 781-949 | Нет в наличии | |||
215/60 R16C | 103T 611-193 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 109R 454-293 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 109T 349-934 | Нет в наличии | |||
215/75 R16C | 116R 347-611 | Нет в наличии | |||
225/65 R16C | 112R 334-012 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 121R 347-608 | Нет в наличии | |||
235/65 R16C | 115R 345-600 | Нет в наличии |
185/75 R16C | 104R 838-567 | Нет в наличии | |||
195/75 R16C | 110R 813-097 | Нет в наличии | |||
205/75 R16C | 113R 818-782 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 106 808-300 | Нет в наличии | |||
215/65 R16C | 106T 813-098 | Нет в наличии | |||
215/75 R16C | 116R 808-298 | Нет в наличии | |||
225/65 R16C | 112R 813-096 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 121R 808-299 | Нет в наличии |
195/55 R16 | 87V 545-877 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91V 545-876 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92V 545-875 | Нет в наличии | |||
205/65 R16 | 95H 545-874 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 93H 545-873 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 95V 545-872 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98H 545-871 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 98H 545-870 | Нет в наличии | |||
225/65 R16 | 100H 545-869 | Нет в наличии |
215/70 R16 | 100H 198-527 | Нет в наличии | |||
225/70 R16 | 103T 194-002 | Нет в наличии | |||
225/75 R16 | 115R 847-615 | Нет в наличии | |||
225/75 R16C | 115R 194-001 | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 106H 313-868 | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 106T 266-401 | Нет в наличии | |||
235/75 R16 | 106T 198-529 | Нет в наличии | |||
245/70 R16 | 107T 197-043 | Нет в наличии | |||
245/70 R16 | 107V 324-825 | Нет в наличии | |||
245/70 R16 | 111T XL 324-725 | Нет в наличии | |||
245/75 R16 | 120R 175-157 | Нет в наличии | |||
255/70 R16 | 111T 198-526 | Нет в наличии | |||
265/70 R16 | 112T 105-216 | Нет в наличии | |||
265/75 R16 | 116T 720-364 | Нет в наличии | |||
265/75 R16 | 119R 175-158 | Нет в наличии |
235/70 R16 | 106H 198-537 | Нет в наличии | |||
245/70 R16 | 107H 198-538 | Нет в наличии | |||
265/70 R16 | 112H 198-536 | Нет в наличии |
235/85 R16 | 120Q 492-078 | Нет в наличии | |||
245/75 R16 | 112Q 611-194 | Нет в наличии | |||
245/75 R16 | 120Q 492-077 | Нет в наличии |
215/60 R16 | 95H 321-481 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98H 321-480 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98S 599-625 | Нет в наличии | |||
215/70 R16 | 100H 323-803 | Нет в наличии | |||
225/60 R16 | 99H 667-540 | Нет в наличии | |||
225/70 R16 | 321-591 | Нет в наличии | |||
225/70 R16 | 103H 331-648 | Нет в наличии | |||
235/60 R16 | 100H 321-479 | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 106H 321-476 | Нет в наличии | |||
245/70 R16 | 111H XL 330-808 | Нет в наличии | |||
265/70 R16 | 112H 322-646 | Нет в наличии |
215/70 R16 | 100T 115-480 | Нет в наличии | |||
225/70 R16 | 103T 194-672 | Нет в наличии | |||
225/75 R16 | 104T 128-968 | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 106T 194-670 | Нет в наличии | |||
245/70 R16 | 107T 194-673 | Нет в наличии | |||
245/75 R16 | 111T 198-539 | Нет в наличии | |||
255/65 R16 | 109T 198-540 | Нет в наличии | |||
255/70 R16 | 111T 201-407 | Нет в наличии | |||
265/70 R16 | 112T 115-481 | Нет в наличии |
195/45 R16 | 84V XL 364-484 | Нет в наличии | |||
205/45 R16 | 87W XL 364-504 | Нет в наличии | |||
215/45 R16 | 90V XL 419-220 | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 106T 627-075 | Нет в наличии |
195/45 R16 | 84V 847-620 | Нет в наличии | |||
205/45 R16 | 87W XL 667-097 | Нет в наличии | |||
215/45 R16 | 90V 847-624 | Нет в наличии |
195/45 R16 | 84V XL 364-484 | Нет в наличии | |||
205/45 R16 | 87W XL 364-504 | Нет в наличии | |||
215/45 R16 | 90V XL 419-220 | Нет в наличии | |||
235/70 R16 | 106T 627-075 | Нет в наличии |
195/55 R16 | 91H 782-495 | Нет в наличии | |||
195/60 R16 | 89H 782-493 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91H 782-484 | Нет в наличии | |||
205/55 R16 | 91T 782-494 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 92H 782-396 | Нет в наличии | |||
205/60 R16 | 96H 782-482 | Нет в наличии | |||
215/55 R16 | 93H 782-395 | Нет в наличии | |||
215/60 R16 | 99H 814-509 | Нет в наличии | |||
215/65 R16 | 98H 808-302 | Нет в наличии | |||
215/70 R16 | 100H 847-643 | Нет в наличии | |||
215/70 R16 | 100T 813-106 | Нет в наличии | |||
225/55 R16 | 99H 847-642 | Нет в наличии |
Популярные размеры шин R16
4.8, отзывов 30
Средняя оценка Последние отзывы GT Radial R16
Сортировка: по дате
GT Radial Champiro FE2 R16
Шины отличные за свои деньги. Для обычной городской езды подходят идеально, по трассе тоже себя ведут хорошо, в затяжных поворотах не заваливает. единственный момент, на высоких скоростях чуть шумит, во всем остальном все хорошо. К покупке рекомендую.
GT Radial SportActive 2 R16
Супер тихая и комфортная резина. Обкатка 500 км. Отличный зацеп на сухом и мокром асфальте. При нажатии педали в пол никаких пробуксовок почти нет. В поворотах ведет себя отлично, балансируется хорошо. К шинам вопросов нет, однозначно стоят своих денег.
GT Radial Champiro HPY R16
Брала на БМВ, не хотела дорогие так как много езжу по городу, но была приятно удивлена, до этого стоял японский Бриджстоун, уже старенький, очень шумел (наверное по тому что старый, по отзывам он хороший). Эти тихие, прям не нарадуюсь, очень рекомендую
GT Radial Champiro FE2 SUV R16
За свои деньги топ шина! Очень тихая, можно сказать Мишлен среди китайских шин. Управление прогнозируемое, сцепление с дорогой отличное, сухой-мокрый асфальт на 5. Не ожидаешь от этой резины такого качества, буду брать еще.
GT Radial Maxmiler WT2 R16
Отличная резина, третий сезон. Устойчива к ударам. Я доволен, рекомендую
GT Radial Savero H/T Plus R16
Отъездила эта резина 4 летних сезона по Крыму 70 000км. На удивлении хороша оказалась,на мокром и сухом асфальте отлично. Внедорожник 235/65 R17.Рекомендую
GT Radial Champiro 128 R16
Мнения выразили многие и я в том числе. На этой резине с нуля проехал 46 тыс и еще летом проеду тыс 5. Где не искал, ее нет, может есть лучше, но почему люди хотят именно эту резину
GT Radial Maxmiler WT R16
Откатал три сезона. Без проблем. Еще и на одно лето хватило.
GT Radial Champiro 128 R16
Шины мне не понравились. Дубовые и невероятно очень шумные. У меня музыка еле глушила звук колес. Да шумка скажете слабая я соглашусь, но когда поменял на Nokian Hakka Green 2, стало намного мягче и тише, гораздо тише. Они просто великолепны и по комфорту и по шуму.
GT Radial Maxmiler WT R16
Шина полное г... ! Откатались 20 тысяч и на мусорку, по ободу расслоилась.
Размер 235/65 R16C VW Crafter стояла на задке, и качал, и балансировал - результата не дало
Производитель Индонезия!
Размер 235/65 R16C VW Crafter стояла на задке, и качал, и балансировал - результата не дало
Производитель Индонезия!