Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой, Внедорожник |
В продаже | с 2018 года |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 84H | - | Нет в наличии | - | |
185/55 R15 | 82V | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
185/65 R15 | 88T | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R15 | 82V | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | 85V | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 88V | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 91T | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 95T XL | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R15 | 94V | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
195/45 R16 | 84M XL | - | Нет в наличии | - | |
195/45 R16 | 84V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R16 | 88V XL | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 87V | - | Нет в наличии | - | |
205/45 R16 | 83W | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 92H | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 92V | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96W XL | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R16 | 90V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 93V | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 102V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 98H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R16 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99Y XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/40 R17 | 84W XL | - | Нет в наличии | - | |
205/45 R17 | 88Y XL | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93Y XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R17 | 95V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
215/40 R17 | 87Y XL | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R17 | 91Y XL | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R17 | 91Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95H XL | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95Y XL | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 94Y | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 94Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 96V | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 96V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 91Y | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 98H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/65 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
225/65 R17 | 102H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 97Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 103Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 103Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R17 | 102V | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 108V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 108V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 99Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 99Y RunFlat | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
215/55 R18 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R18 | 99V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 92Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 92Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | 95Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | 95Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R18 | 98V | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R18 | 98V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R18 | 95Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R18 | 95Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | 98Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | 98Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 97V | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 97V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R18 | 100V | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R18 | 100V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R18 | 107W XL | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R18 | 107W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/35 R18 | 92Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/35 R18 | 92Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R18 | 94Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R18 | 99Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R18 | 99Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | 103Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | 103Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R18 | 109Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R18 | 109Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
265/35 R18 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R19 | 93Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R19 | 93Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R19 | 96W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R19 | 96W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/35 R19 | 91Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/35 R19 | 91Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R19 | 96Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R19 | 96Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R19 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R19 | 99V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R19 | 105Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R19 | 105Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/35 R19 | 93Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R19 | 98Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 102Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 102Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/30 R19 | 91Y | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R19 | 96Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R19 | 96Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R19 | 100Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R19 | 100Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 107Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 107Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R19 | 111V XL | - | Нет в наличии | - | |
265/50 R19 | 110Y XL | - | Нет в наличии | - | |
265/50 R19 | 110Y RunFlat | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
245/35 R20 | 95Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/35 R20 | 95Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R20 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R20 | 97Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R20 | 101Y XL | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R20 | 106Y XL | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R20 | 106Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
275/45 R20 | 110Y XL | - | Нет в наличии | - | |
275/45 R20 | 110Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
275/45 R20 | 111Y | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
295/35 R21 | 107Y XL | - | Нет в наличии | - |
Viking ProTech NewGen (Викинг Про Тех Нью Ген) – летняя резина с высочайшими показателями производительности от всемирно известного бренда Continental. Выпущенная в конце 2018 года, шина несет в себе все необходимые преимущества немецкого разработчика. Автошины доставляют невероятный уровень комфорта и ходимости. Также следует отметить обширный размерный порядок – резина устанавливается на большинство современных авто средней и премиальной категории. Совместно с моделью были выпущены аналоги в других подбрендах Континенталь – Barum Bravuris 5HM (с другим дизайном, но с теми же преимуществами) и Gislaved Ultra Speed 2.
Viking ProTech NewGen – летняя шина от главного завода Continental в Ганновере. Разработана для соответствия спортивным ходовым качествам родстеров наподобие Mercedes-Benz SLK350, резина сочетает в себе короткие тормозные пути и хорошее сцепление на поворотах с уменьшенным расходом топлива. Однако, как и все летние автошины, они не предназначены для езды при температурах, близких к морозу, по снегу или по льду.
Новый ProTech NewGen предлагает новый приятный ход во влажных условиях. Несколько блочных кромок резины обеспечивают сильное влажное сцепление. Широкие окружные канавки шины, а также расширяющиеся внутренние плечевые канавки обеспечивают эффективную водную дисперсию.
Когда дело доходит до управляемости и эффективности тормозных реакций на скорости разница с обычными колесами достигает своего максимума. Улучшенная стабильность рисунка шины и хорошо сбалансированное распределение жесткости имеет огромное значение, когда дело доходит до управления. Внутри плечевых канавок и ребер автошины Viking ProTech NewGen выемки усилены стяжками для высокой стабильности рисунка
ProTech NewGen - резина на долгое время. За счет обогащенного диоксидом кремния в протекторе, следуя новой полимерной технологии, снижается неравномерность износа автошины и увеличивается срок службы. Соединение также обеспечивает оптимизированное сопротивление качению для топливной эффективности и экологичности.
При разработке колеса Викинг Про Тех Нью Ген производитель использует уникальную смесь, отлитую в асимметричный рисунок протектора с макроблоковым наружным плечом, которое адаптируется к поверхности для улучшения сцепления с дорогой и устойчивости на поворотах. Четыре окружных канавки направляют воду, чтобы противостоять аквапланированию и улучшают сцепление с мокрой дорогой. Непрерывное центральное ребро и промежуточные ребра с выемками способствуют реакции рулевого управления и прямолинейному отслеживанию.
Полимеры в резиновой смеси автошины Viking моментально реагируют на силы торможения, создавая тепло, сокращая тормозной путь шины на мокрой и сухой дороге, в то время как другие полимеры эффективно выделяют поглощенную энергию на постоянных скоростях, снижая сопротивление качению. Таким образом, автошина останавливается быстрее и не нагревается, что увеличивает срока службы и снижения расхода топлива.
Внутренняя структура шины Viking ProTech NewGen состоит из двойных стальных ремней, усиленных спирально обернутым полиамидом (смесь термостойкого синтетического арамидного волокна и нейлоновых нитей), который улучшает качество езды при настройке вертикальной гибкости зоны контакта и жесткости в поперечном направлении.
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами |