Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой, Внедорожник |
В продаже | с 2011 года |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
195/55 R15 | 85V | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R15 | 86V | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/50 R16 | 87W | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | - | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | - | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99Y XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/50 R17 | 93W XL | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R17 | 87W | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 91Y | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 94Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 98Y | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | - | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | - | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 101Y XL | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | - | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | - | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 97Y | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 99Y | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 104W | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 108V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R17 | 95Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R17 | 98Y | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
235/40 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R18 | 95Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | 98Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 101Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R18 | 104W | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R18 | 107W XL | - | Нет в наличии | - | |
245/35 R18 | 92Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | Y | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R18 | 99Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | 103Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | Y | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R18 | 109V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R18 | 109Y XL | - | Нет в наличии | - | |
265/60 R18 | 110V | - | Нет в наличии | - | |
275/35 R18 | 95Y | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R18 | 99Y | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/55 R19 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R19 | 101W | - | Нет в наличии | - | |
245/35 R19 | - | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R19 | - | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 101Y | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R19 | 96Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R19 | 100Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R19 | 96Y | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 107W XL | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R19 | 111V XL | - | Нет в наличии | - | |
265/30 R19 | - | - | Нет в наличии | - | |
265/50 R19 | 110Y XL | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R19 | 105Y | - | Нет в наличии | - | |
275/45 R19 | 108Y XL | - | Нет в наличии | - | |
285/30 R19 | 98Y XL | - | Нет в наличии | - | |
295/30 R19 | 100Y | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
245/40 R20 | 99Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R20 | 103Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R20 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R20 | 101W | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R20 | 109Y XL | - | Нет в наличии | - | |
265/45 R20 | 104Y | - | Нет в наличии | - | |
265/50 R20 | 111V XL | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R20 | 106Y XL | - | Нет в наличии | - | |
275/45 R20 | 110Y XL | - | Нет в наличии | - | |
285/30 R20 | 99Y XL | - | Нет в наличии | - | |
295/40 R20 | 110Y XL | - | Нет в наличии | - | |
315/35 R20 | 106W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
275/45 R21 | 110Y XL | - | Нет в наличии | - | |
295/35 R21 | 107Y XL | - | Нет в наличии | - | |
295/40 R21 | 111Y XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
275/40 R22 | 108Y | - | Нет в наличии | - |
Летняя легковая автомобильная резина Toyo Proxes T1S отлично подходит седанам и купе, которые обладают выраженными спортивными характеристиками.
Автомобильные шины Тойо Проксис Т1С получили асимметричную структуру дизайна протекторного рисунка, чья внешняя часть обеспечивает увеличенное контактное пятно в процессе прохождения поворотов, что существенно повышает качество сцепления колес машины с асфальтом.
Внутренний сегмент рабочей поверхности модели получил жесткие ребра и канавки продольного расположения, отвечающие за сокращение тормозного пути. Жесткая структура боковин протектора, способствует более оперативному отклику транспортного средства к указаниям рулевого управления. За равномерный износ и повышение износостойкости автошины Тойо Проксис Т1С отвечает широкое контактное пятно, которое равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности беговой дорожки.
За стабилизацию поведения машины и уменьшение ее сноса, при скоростном прохождении поворотов, отвечают широкие плечевые протекторные ребра. Подобная структура не только повышает надежность и безопасность движения в различной дорожной обстановке, но и позволяет уменьшить шумность колес движущегося автомобиля, что позитивно сказывается на комфорте движения.
Главные особенности авторезины Toyo Proxes T1 Sport:
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами Мобильная версия |