Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой, Внедорожник |
В продаже | с 2014 года |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 94Y XL | - | Нет в наличии | ||
225/50 R17 | 98Y XL | - | Нет в наличии | ||
225/55 R17 | 97V | - | Нет в наличии | ||
225/60 R17 | 99V | - | Нет в наличии | ||
235/65 R17 | 104W | - | Нет в наличии | ||
235/65 R17 | 108V XL | - | Нет в наличии | ||
235/65 R17 | 108W XL | - | Нет в наличии | ||
255/60 R17 | 106V | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
215/55 R18 | 99V XL | - | Нет в наличии | ||
235/50 R18 | 101Y XL | - | Нет в наличии | ||
235/50 R18 | 97V | - | Нет в наличии | ||
235/50 R18 | 97Y | - | Нет в наличии | ||
235/55 R18 | 100V | - | Нет в наличии | ||
235/60 R18 | 107W XL | - | Нет в наличии | ||
255/45 R18 | - | - | Нет в наличии | ||
255/55 R18 | 109Y XL | - | Нет в наличии | ||
255/60 R18 | 108Y | - | Нет в наличии | ||
255/60 R18 | 112H XL | - | Нет в наличии | ||
265/60 R18 | 110V | - | Нет в наличии | ||
295/35 R18 | 103Y XL | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88Y XL | - | Нет в наличии | ||
225/55 R19 | 99V | - | Нет в наличии | ||
235/50 R19 | 99V | - | Нет в наличии | ||
235/55 R19 | 101W | - | Нет в наличии | ||
235/55 R19 | 105Y XL | - | Нет в наличии | ||
245/40 R19 | 98Y XL | - | Нет в наличии | ||
255/35 R19 | 96Y XL | - | Нет в наличии | ||
255/50 R19 | 107W XL | - | Нет в наличии | ||
255/50 R19 | 107Y XL | - | Нет в наличии | ||
255/55 R19 | 111V XL | - | Нет в наличии | ||
255/55 R19 | 111Y XL | - | Нет в наличии | ||
265/50 R19 | 110Y XL | - | Нет в наличии | ||
275/40 R19 | Y | - | Нет в наличии | ||
275/45 R19 | 108Y XL | - | Нет в наличии | ||
285/30 R19 | 98Y XL | - | Нет в наличии | ||
285/30 R19 | Y | - | Нет в наличии | ||
285/45 R19 | 107W | - | Нет в наличии | ||
285/45 R19 | 111Y XL | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
255/40 R20 | - | - | Нет в наличии | ||
255/40 R20 | 101Y XL | - | Нет в наличии | ||
255/45 R20 | 101W | - | Нет в наличии | ||
255/45 R20 | 105Y XL | - | Нет в наличии | ||
255/50 R20 | 109V XL | - | Нет в наличии | ||
255/50 R20 | 109Y XL | - | Нет в наличии | ||
265/45 R20 | 104Y | - | Нет в наличии | ||
265/50 R20 | 111V XL | - | Нет в наличии | ||
275/35 R20 | - | - | Нет в наличии | ||
275/35 R20 | 102Y XL | - | Нет в наличии | ||
275/40 R20 | 106Y XL | - | Нет в наличии | ||
275/45 R20 | 110Y XL | - | Нет в наличии | ||
285/35 R20 | - | - | Нет в наличии | ||
285/35 R20 | 100Y | - | Нет в наличии | ||
295/40 R20 | 110Y XL | - | Нет в наличии | ||
315/35 R20 | 106W | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
275/45 R21 | 110Y XL | - | Нет в наличии | ||
285/35 R21 | 105Y | - | Нет в наличии | ||
295/35 R21 | 107Y XL | - | Нет в наличии | ||
295/40 R21 | 111Y XL | - | Нет в наличии | ||
315/35 R21 | 111Y | - | Нет в наличии | ||
325/30 R21 | 108Y XL | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
275/40 R22 | - | - | Нет в наличии | ||
275/40 R22 | 107Y | - | Нет в наличии | ||
275/40 R22 | 108Y | - | Нет в наличии |
Инновационные шины Toyo Proxes TSS ориентированы на использование в летнюю пору. Особый протектор и превосходные технические характеристики, делают указанные шины лучшей для внедорожников и джипов. Производит автошины известная японская компания, резина которой востребована во многих странах мира, благодаря своей качественности и надежности в любых условиях. Высокий индекс скорости и нагрузки позволяет оптимально использовать резину даже в жестких условиях. Изготовляются шины Toyo Proxes TSS с применением инновационной технологии компьютерного моделирования, что обеспечивает резине ряд положительных качеств.
Шины Тойо Проксес ТСС имеют отличные показатели устойчивости и маневренности, как на сухих, так и на увлажненных дорожных полотнах. Это свойство обеспечено резине, за счет размещения большого количества канавок и каналов на поверхности автошины. Первоклассная водоотводная система обеспечивает быстрое осушение поверхности, и надежную защиту от аквапланирования. Автошины представленной модели быстро набирают скорости и мгновенно останавливаются, даже на дроге удовлетворительного качества, благодаря своему особому протектору. Стоит обратить внимание на отличный баланс резины Toyo Proxes TSS, независимо от типа и состояния дороги.
Лемелии, на поверхности протектора, произведены с применением специальной технологии, что гарантирует их продолжительный срок службы и дополнительные качества. За счет их особой формы, шины Тойо Проксес ТСС имеют улучшенный контакт с дорогой и хорошо маневрируют. За счет инновационного протекторного изображения, автошины способных уверенно проходить любые препятствия на дорожном полотне, без получения повреждений.
Использование при изготовлении резины Toyo Proxes TSS уникального резинового сырья обеспечивает качественное передвижение по труднопроходимым покрытиям. Данные шины созданы для езды на максимальных скоростях, а специальные компоненты смеси, позволяют избежать быстрого истирания протектора, и существенно продлевают срок службы автошины.
Автомобиль, оснащенный автошинами Тойо Проксес ТСС, позволит водителю сполна насладиться прелестями спортивной езды, независимо от качества и состояния автотрассы.
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами Мобильная версия |